Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $604,81 k | 0,00088 -- | -11,43% |
2 SD/USDT $782,70 k | 0,15 -- | -8,89% |
3 HMSTR/USDT $825,96 k | 0,00016 -- | -6,00% |
4 ASP/USDT $24,69 k | 0,027 -- | -5,91% |
5 OFC/USDT $2,00 M | 0,047 -- | -5,89% |
6 XPL/USDT $5,06 M | 0,090 -- | -5,58% |
7 NEAR/USDT $22,67 M | 2,37 -- | -5,35% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $64,30 M | -- | 0,024 -1,42% |
2 AI/USDT $30,01 M | -- | 0,031 +9,24% |
3 PROS/USDT $1,99 M | -- | 0,61 -0,28% |
4 EDGE/USDT $1,37 M | -- | 1,35 -3,03% |
5 MEGA/USDT $1,07 M | -- | 0,060 -4,74% |
6 RLUSD/USDT $8,77 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $3,85 M | -- | 0,46 -0,47% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,65 M | $1,47 B | 73.622,10 +0,25% |
2 ETH/USDT $192,29 M | $243,45 mil M | 2017,56 +0,72% |
3 BNB/USDT $5,14 M | $88,28 mil M | 654,30 +3,02% |
4 XRP/USDT $28,89 M | $84,30 mil M | 1,35 +3,76% |
5 USDC/USDT $70,32 M | $76,06 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $40,34 M | $47,90 mil M | 82,80 +1,11% |
7 TRX/USDT $28,14 M | $32,72 mil M | 0,34 -1,83% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,65 M | $421,65 M | 73.622,10 +0,25% |
2 ETH/USDT $192,29 M | $192,29 M | 2017,56 +0,72% |
3 USDC/USDT $70,32 M | $70,32 M | 1,00 +0,00% |
4 HYPE/USDT $64,37 M | $64,37 M | 65,73 +8,44% |
5 IRYS/USDT $64,30 M | $64,30 M | 0,024 -1,42% |
6 XLM/USDT $47,52 M | $47,52 M | 0,27 +40,97% |
7 SOL/USDT $40,34 M | $40,34 M | 82,80 +1,11% |