Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $37.12 k | 0.0090 -- | -8.95 % |
2 MEMEFI/USDT $238.19 k | 0.00038 -- | -7.80 % |
3 SWEAT/USDT $23.21 k | 0.00084 -- | -7.58 % |
4 ZBCN/USDT $480.76 k | 0.0022 -- | -7.26 % |
5 FOGO/USDT $1.41 M | 0.021 -- | -6.94 % |
6 2Z/USDT $138.74 k | 0.082 -- | -6.54 % |
7 RIO/USDT $79.04 k | 0.088 -- | -6.45 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608.44 M | $1.41 B | 70,850.00 -0.39 % |
2 ETH/USDT $430.27 M | $257.08 mil M | 2,129.35 +0.71 % |
3 XRP/USDT $57.51 M | $88.48 mil M | 1.45 +0.85 % |
4 BNB/USDT $11.84 M | $87.59 mil M | 641.80 -0.74 % |
5 USDC/USDT $63.08 M | $72.90 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $108.24 M | $49.90 mil M | 87.82 -0.03 % |
7 TRX/USDT $8.27 M | $26.43 mil M | 0.27 -0.17 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608.44 M | $608.44 M | 70,850.00 -0.39 % |
2 ETH/USDT $430.27 M | $430.27 M | 2,129.35 +0.71 % |
3 SENT/USDT $330.15 M | $330.15 M | 0.026 -5.62 % |
4 SOL/USDT $108.24 M | $108.24 M | 87.82 -0.03 % |
5 DOGE/USDT $64.03 M | $64.03 M | 0.096 -0.83 % |
6 USDC/USDT $63.08 M | $63.08 M | 1.00 +0.00 % |
7 XRP/USDT $57.51 M | $57.51 M | 1.45 +0.85 % |