Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
QCLS Q/C Technologies, Inc. Common Stock | €3.2686 | -0.27 % | €25.26M | €261.89K | |
BEEM Beam Global Common Stock | €1.0664 | -6.11 % | €25.21M | €700.48K | |
BATL Battalion Oil Corporation | €1.1358 | -3.68 % | €25.19M | €11.39M | |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. | €0.62025 | +0.75 % | €25.15M | €145.53K | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | €0.73296 | +5.64 % | €25.00M | €80.74K | |
CTSO Cytosorbents Corp. | €0.38044 | +5.94 % | €24.98M | €82.19K | |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | €1.3872 | +0.63 % | €24.98M | €53.09K | |
COHN Cohen & Company Inc | €9.7538 | -0.44 % | €24.96M | €20.86K | |
ZTG Zenta Group Company Limited Class A Ordinary Shares | €2.0981 | -4.72 % | €24.87M | €10.78M | |
BURU Nuburu, Inc. | €0.12788 | -9.17 % | €24.83M | €26.15M | |
IGC IGC Pharma, Inc. | €0.24709 | -4.68 % | €24.81M | €1.13M | |
NPT Texxon Holding Limited Ordinary shares | €2.2239 | -48.30 % | €24.81M | €1.87M | |
TAOX Tao Synergies Inc. Common Stock | €3.2252 | -3.38 % | €24.68M | €59.79K | |
SUUN PowerBank Corporation Common Stock | €1.2485 | +0.00 % | €24.66M | €5.12M | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | €4.9809 | -2.30 % | €24.55M | €16.89K |
5176 – 5190 de 11316 resultados
Precio de la acción