Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $21,57 t. | 0,017 -- | −46,09 % |
2 BANANA/EUR $100,55 | 2,49 -- | −28,60 % |
3 GOAT/EUR $9,28 | 0,010 -- | −21,38 % |
4 LAYER/EUR $1,36 t. | 0,056 -- | −20,71 % |
5 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | −12,92 % |
6 DYDX/EUR $230,66 | 0,11 -- | −11,38 % |
7 ZAMA/EUR $93,76 | 0,024 -- | −11,28 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,98 milj. | $1,22 bilj. | 53 166,00 −3,52 % |
2 ETH/EUR $884,94 t. | $196,57 mrd. | 1 412,19 −3,58 % |
3 BNB/EUR $17,46 t. | $79,15 mrd. | 509,50 −2,86 % |
4 USDC/EUR $1,79 milj. | $75,95 mrd. | 0,86 +0,00 % |
5 XRP/EUR $399,42 t. | $69,95 mrd. | 0,97 −3,50 % |
6 SOL/EUR $1,04 milj. | $37,16 mrd. | 55,55 −4,52 % |
7 TRX/EUR $94,87 t. | $30,51 mrd. | 0,27 −1,30 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,98 milj. | $3,98 milj. | 53 166,00 −3,52 % |
2 USDC/EUR $1,79 milj. | $1,79 milj. | 0,86 +0,00 % |
3 SOL/EUR $1,04 milj. | $1,04 milj. | 55,55 −4,52 % |
4 ETH/EUR $884,94 t. | $884,94 t. | 1 412,19 −3,58 % |
5 XRP/EUR $399,42 t. | $399,42 t. | 0,97 −3,50 % |
6 ZEC/EUR $183,77 t. | $183,77 t. | 380,59 −2,61 % |
7 HYPE/EUR $154,31 t. | $154,31 t. | 51,36 −8,07 % |