Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $13,06 t. | 0,014 -- | −57,81 % |
2 BANANA/EUR $0,57 | 2,61 -- | −25,29 % |
3 ME/EUR $9,57 t. | 0,056 -- | −23,02 % |
4 SAFE/EUR $23,04 | 0,080 -- | −20,61 % |
5 STORJ/EUR $18,84 | 0,066 -- | −16,34 % |
6 RVN/EUR $36,74 | 0,0037 -- | −15,15 % |
7 DGB/EUR $3,29 | 0,0022 -- | −13,81 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,39 milj. | $1,25 bilj. | 54 392,30 −0,59 % |
2 ETH/EUR $800,53 t. | $200,89 mrd. | 1 443,83 −0,82 % |
3 BNB/EUR $7,82 t. | $80,53 mrd. | 519,10 −0,86 % |
4 USDC/EUR $1,59 milj. | $76,01 mrd. | 0,86 −0,10 % |
5 XRP/EUR $278,21 t. | $71,44 mrd. | 0,99 +0,07 % |
6 SOL/EUR $694,86 t. | $38,06 mrd. | 57,01 −0,85 % |
7 TRX/EUR $13,42 t. | $30,83 mrd. | 0,28 −0,53 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,39 milj. | $3,39 milj. | 54 392,30 −0,59 % |
2 USDC/EUR $1,59 milj. | $1,59 milj. | 0,86 −0,10 % |
3 ETH/EUR $800,53 t. | $800,53 t. | 1 443,83 −0,82 % |
4 SOL/EUR $694,86 t. | $694,86 t. | 57,01 −0,85 % |
5 XRP/EUR $278,21 t. | $278,21 t. | 0,99 +0,07 % |
6 HYPE/EUR $166,39 t. | $166,39 t. | 53,75 +1,13 % |
7 AAVE/EUR $126,34 t. | $126,34 t. | 53,52 −1,92 % |