Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $22,03 t. | 0,017 -- | −46,76 % |
2 BANANA/EUR $40,68 | 2,50 -- | −28,43 % |
3 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | −12,92 % |
4 ZAMA/EUR $93,97 | 0,024 -- | −11,28 % |
5 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | −11,16 % |
6 ZRX/EUR $0,90 | 0,078 -- | −10,04 % |
7 SUSHI/EUR $28,22 | 0,14 -- | −9,62 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,80 milj. | $1,23 bilj. | 53 221,30 −4,30 % |
2 ETH/EUR $860,08 t. | $199,55 mrd. | 1 426,58 −3,35 % |
3 BNB/EUR $16,39 t. | $79,71 mrd. | 511,40 −2,59 % |
4 USDC/EUR $1,66 milj. | $75,97 mrd. | 0,86 −0,21 % |
5 XRP/EUR $384,78 t. | $70,74 mrd. | 0,98 −3,91 % |
6 SOL/EUR $958,60 t. | $37,79 mrd. | 56,30 −4,10 % |
7 TRX/EUR $94,57 t. | $30,59 mrd. | 0,27 −1,78 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,80 milj. | $3,80 milj. | 53 224,00 −4,30 % |
2 USDC/EUR $1,66 milj. | $1,66 milj. | 0,86 −0,21 % |
3 SOL/EUR $958,60 t. | $958,60 t. | 56,30 −4,10 % |
4 ETH/EUR $860,08 t. | $860,08 t. | 1 426,58 −3,35 % |
5 XRP/EUR $384,78 t. | $384,78 t. | 0,98 −3,91 % |
6 HYPE/EUR $163,02 t. | $163,02 t. | 52,20 −7,32 % |
7 AAVE/EUR $115,03 t. | $115,03 t. | 52,85 −6,29 % |