Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR R$68,09 t. | 0,013 -- | −58,23 % |
2 BANANA/EUR R$2,99 | 2,61 -- | −25,29 % |
3 ME/EUR R$49,76 t. | 0,056 -- | −23,02 % |
4 SAFE/EUR R$119,76 | 0,080 -- | −20,61 % |
5 EDGE/EUR R$1,34 t. | 0,35 -- | −17,45 % |
6 RVN/EUR R$184,31 | 0,0036 -- | −15,70 % |
7 STORJ/EUR R$91,44 | 0,068 -- | −14,41 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$17,68 milj. | R$6,53 bilj. | 54 489,10 −0,51 % |
2 ETH/EUR R$4,16 milj. | R$1,04 bilj. | 1 446,00 −1,00 % |
3 BNB/EUR R$40,53 t. | R$418,67 mrd. | 517,30 −1,20 % |
4 USDC/EUR R$8,30 milj. | R$395,04 mrd. | 0,86 −0,09 % |
5 XRP/EUR R$1,41 milj. | R$370,83 mrd. | 0,99 −0,49 % |
6 SOL/EUR R$3,48 milj. | R$198,29 mrd. | 57,11 −0,95 % |
7 TRX/EUR R$69,34 t. | R$160,17 mrd. | 0,28 −0,67 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$17,68 milj. | R$17,68 milj. | 54 489,10 −0,51 % |
2 USDC/EUR R$8,30 milj. | R$8,30 milj. | 0,86 −0,09 % |
3 ETH/EUR R$4,16 milj. | R$4,16 milj. | 1 446,00 −1,00 % |
4 SOL/EUR R$3,48 milj. | R$3,48 milj. | 57,11 −0,95 % |
5 XRP/EUR R$1,41 milj. | R$1,41 milj. | 0,99 −0,49 % |
6 HYPE/EUR R$861,25 t. | R$861,25 t. | 54,00 +0,93 % |
7 AAVE/EUR R$683,95 t. | R$683,95 t. | 53,80 −1,68 % |