Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $9,28 jt | 0,021 -- | -22,82% |
2 RESOLV/USDT $306,55 rb | 0,058 -- | -9,80% |
3 PARTI/USDT $318,17 rb | 0,097 -- | -8,92% |
4 CRV/USDT $1,51 jt | 0,23 -- | -7,47% |
5 IP/USDT $4,92 jt | 1,18 -- | -7,42% |
6 HYPE/USDT $21,11 jt | 29,21 -- | -7,36% |
7 SWEAT/USDT $47,09 rb | 0,00077 -- | -6,97% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,48 jt | $1,38 T | 69.070,60 -1,87% |
2 ETH/USDT $441,88 jt | $244,84 M | 2.027,16 -4,28% |
3 XRP/USDT $42,59 jt | $86,36 M | 1,41 -2,00% |
4 BNB/USDT $8,35 jt | $84,85 M | 622,40 -2,81% |
5 USDC/USDT $67,87 jt | $73,33 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $76,86 jt | $47,72 M | 84,08 -3,67% |
7 TRX/USDT $7,87 jt | $26,30 M | 0,27 -0,74% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,48 jt | $464,48 jt | 69.070,60 -1,87% |
2 ETH/USDT $441,88 jt | $441,88 jt | 2.027,16 -4,28% |
3 SOL/USDT $76,86 jt | $76,86 jt | 84,08 -3,67% |
4 USDC/USDT $67,87 jt | $67,87 jt | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $42,59 jt | $42,59 jt | 1,41 -2,00% |
6 DOGE/USDT $28,50 jt | $28,50 jt | 0,093 -3,21% |
7 HYPE/USDT $21,11 jt | $21,11 jt | 29,21 -7,36% |