Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,56 mln. | $1,39 bln. | 59.356,50 +5,33% |
2 ETH/EUR $689,55K | $251,02 mld. | 1.763,63 +6,26% |
3 BNB/EUR $8,60K | $89,05 mld. | 555,00 +2,19% |
4 XRP/EUR $810,02K | $88,61 mld. | 1,23 +10,21% |
5 USDC/EUR $2,54 mln. | $72,52 mld. | 0,84 -0,06% |
6 SOL/EUR $290,56K | $49,71 mld. | 74,33 +7,87% |
7 TRX/EUR $3,42K | $26,09 mld. | 0,23 +1,43% |
Hoogste omzet
Meer