Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,88 | 0,061 -- | -14,11% |
2 ZIL/EUR $7,74 | 0,0033 -- | -13,89% |
3 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28% |
4 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46% |
5 PENDLE/EUR $28,26 | 1,36 -- | -12,14% |
6 WLD/EUR $10,89 tys. | 0,28 -- | -11,07% |
7 RENDER/EUR $1,85 tys. | 1,83 -- | -7,90% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,43 mln | $1,48 bln | 63 877,30 -1,95% |
2 ETH/EUR $615,57 tys. | $244,11 mld | 1735,56 -2,52% |
3 BNB/EUR $18,99 tys. | $87,27 mld | 556,10 -1,38% |
4 XRP/EUR $337,44 tys. | $80,77 mld | 1,12 -1,80% |
5 USDC/EUR $1,85 mln | $76,51 mld | 0,86 +0,10% |
6 SOL/EUR $446,99 tys. | $47,63 mld | 70,74 -1,52% |
7 TRX/EUR $175,43 tys. | $34,95 mld | 0,31 -1,91% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,43 mln | $2,43 mln | 63 877,30 -1,95% |
2 USDC/EUR $1,85 mln | $1,85 mln | 0,86 +0,10% |
3 ETH/EUR $615,57 tys. | $615,57 tys. | 1735,56 -2,52% |
4 SOL/EUR $446,99 tys. | $446,99 tys. | 70,74 -1,52% |
5 ADA/EUR $392,60 tys. | $392,60 tys. | 0,20 -1,26% |
6 XRP/EUR $337,44 tys. | $337,44 tys. | 1,12 -1,80% |
7 TRX/EUR $175,43 tys. | $175,43 tys. | 0,31 -1,91% |