Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR £4,29 | 0,019 -- | -17,28% |
2 ARG/EUR £7,17 | 0,33 -- | -11,49% |
3 CHIP/EUR £1,24 tys. | 0,037 -- | -11,25% |
4 ASP/EUR £0,60 | 0,023 -- | -11,23% |
5 NEIRO/EUR £0,66 | 0,000076 -- | -11,08% |
6 YB/EUR £24,17 | 0,10 -- | -8,14% |
7 MORPHO/EUR £2,19 tys. | 1,86 -- | -7,99% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR £815,50 tys. | £1,14 bln | 66 327,20 -0,24% |
2 ETH/EUR £138,79 tys. | £190,45 mld | 1825,17 +0,48% |
3 BNB/EUR £3,08 tys. | £66,28 mld | 568,90 +0,25% |
4 XRP/EUR £57,89 tys. | £62,22 mld | 1,16 -0,27% |
5 USDC/EUR £1,23 mln | £56,66 mld | 0,85 -0,01% |
6 SOL/EUR £81,58 tys. | £36,67 mld | 73,47 -0,45% |
7 TRX/EUR £9,93 tys. | £26,19 mld | 0,31 +1,81% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR £1,23 mln | £1,23 mln | 0,85 -0,01% |
2 BTC/EUR £815,50 tys. | £815,50 tys. | 66 327,20 -0,24% |
3 ETH/EUR £138,79 tys. | £138,79 tys. | 1825,25 +0,48% |
4 SOL/EUR £81,58 tys. | £81,58 tys. | 73,47 -0,45% |
5 XRP/EUR £57,89 tys. | £57,89 tys. | 1,16 -0,27% |
6 ADA/EUR £49,35 tys. | £49,35 tys. | 0,21 -0,38% |
7 OKB/EUR £39,35 tys. | £39,35 tys. | 81,69 +14,06% |