Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,88 | 0,061 -- | -14,11% |
2 ZIL/EUR $7,74 | 0,0033 -- | -13,89% |
3 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28% |
4 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46% |
5 PENDLE/EUR $31,41 | 1,35 -- | -12,40% |
6 WLD/EUR $10,89 tys. | 0,28 -- | -11,07% |
7 RENDER/EUR $1,85 tys. | 1,83 -- | -7,90% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,43 mln | $1,48 bln | 63 850,30 -1,99% |
2 ETH/EUR $616,23 tys. | $243,74 mld | 1736,52 -2,48% |
3 BNB/EUR $19,00 tys. | $87,25 mld | 556,50 -1,36% |
4 XRP/EUR $337,47 tys. | $80,70 mld | 1,12 -1,85% |
5 USDC/EUR $1,85 mln | $76,51 mld | 0,86 +0,10% |
6 SOL/EUR $446,95 tys. | $47,60 mld | 70,74 -1,52% |
7 TRX/EUR $175,41 tys. | $34,92 mld | 0,31 -1,91% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,43 mln | $2,43 mln | 63 850,30 -1,99% |
2 USDC/EUR $1,85 mln | $1,85 mln | 0,86 +0,10% |
3 ETH/EUR $616,23 tys. | $616,23 tys. | 1736,52 -2,48% |
4 SOL/EUR $446,95 tys. | $446,95 tys. | 70,74 -1,52% |
5 ADA/EUR $393,07 tys. | $393,07 tys. | 0,20 -1,50% |
6 XRP/EUR $337,47 tys. | $337,47 tys. | 1,12 -1,85% |
7 TRX/EUR $175,41 tys. | $175,41 tys. | 0,31 -1,91% |