Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $0,47 | 0,019 -- | -17,16% |
2 ARG/EUR $9,66 | 0,33 -- | -11,49% |
3 CHIP/EUR $1,68 tys. | 0,037 -- | -11,25% |
4 ASP/EUR $0,81 | 0,023 -- | -11,23% |
5 NEIRO/EUR $0,89 | 0,000076 -- | -11,08% |
6 MORPHO/EUR $3,01 tys. | 1,86 -- | -9,61% |
7 AI/EUR $4,96 tys. | 0,026 -- | -8,45% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,09 mln | $1,55 bln | 66 552,00 +0,02% |
2 ETH/EUR $179,39 tys. | $257,16 mld | 1834,02 +1,00% |
3 BNB/EUR $4,32 tys. | $89,45 mld | 570,30 +0,39% |
4 XRP/EUR $77,97 tys. | $84,02 mld | 1,16 -0,03% |
5 USDC/EUR $1,64 mln | $76,39 mld | 0,85 +0,02% |
6 SOL/EUR $110,14 tys. | $49,53 mld | 73,64 -0,22% |
7 TRX/EUR $12,74 tys. | $35,31 mld | 0,31 +1,72% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,64 mln | $1,64 mln | 0,85 +0,02% |
2 BTC/EUR $1,09 mln | $1,09 mln | 66 552,00 +0,02% |
3 ETH/EUR $179,39 tys. | $179,39 tys. | 1834,02 +1,00% |
4 SOL/EUR $110,14 tys. | $110,14 tys. | 73,64 -0,22% |
5 XRP/EUR $77,97 tys. | $77,97 tys. | 1,16 -0,03% |
6 ADA/EUR $66,26 tys. | $66,26 tys. | 0,21 -0,14% |
7 OKB/EUR $53,05 tys. | $53,05 tys. | 82,14 +14,69% |