Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $555,27 mil | 0,0028 -- | +31,48% |
2 ALLO/USDT $17,83 M | 0,40 -- | +17,25% |
3 SAHARA/USDT $1,04 M | 0,038 -- | +16,08% |
4 OMI/USDT $137,55 mil | 0,00021 -- | +14,67% |
5 ZEC/USDT $43,97 M | 432,07 -- | +13,98% |
6 EIGEN/USDT $522,50 mil | 0,18 -- | +13,42% |
7 JTO/USDT $6,00 M | 0,60 -- | +12,36% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $19,74 M | -- | 0,018 +0,39% |
2 AI/USDT $1,09 M | -- | 0,022 -3,00% |
3 PROS/USDT $1,20 M | -- | 0,62 -2,71% |
4 EDGE/USDT $707,13 mil | -- | 0,44 -6,06% |
5 MEGA/USDT $1,71 M | -- | 0,047 +4,50% |
6 RLUSD/USDT $1,30 M | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $1,03 M | -- | 0,33 -1,19% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $536,31 M | $1,26 Bi | 63 013,50 +2,29% |
2 ETH/USDT $348,67 M | $201,46 mM | 1669,03 +4,94% |
3 BNB/USDT $8,91 M | $80,84 mM | 599,80 +3,47% |
4 USDC/USDT $49,51 M | $75,69 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $37,46 M | $71,25 mM | 1,14 +2,98% |
6 SOL/USDT $64,98 M | $38,19 mM | 65,85 +3,57% |
7 TRX/USDT $16,59 M | $31,01 mM | 0,32 +0,99% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $536,31 M | $536,31 M | 63 013,50 +2,29% |
2 ETH/USDT $348,67 M | $348,67 M | 1669,03 +4,94% |
3 SOL/USDT $64,98 M | $64,98 M | 65,86 +3,59% |
4 WLD/USDT $49,79 M | $49,79 M | 0,46 +3,14% |
5 USDC/USDT $49,51 M | $49,51 M | 1,00 +0,00% |
6 HYPE/USDT $47,50 M | $47,50 M | 60,72 +4,87% |
7 ZEC/USDT $43,97 M | $43,97 M | 432,07 +13,98% |