Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $19,27 M | 0,44 -- | +139,21% |
2 DEGEN/USDT $1,93 M | 0,0015 -- | +31,76% |
3 ZEC/USDT $78,90 M | 369,83 -- | +19,31% |
4 PARTI/USDT $460,48 mil | 0,051 -- | +14,28% |
5 HMSTR/USDT $681,36 mil | 0,00017 -- | +13,39% |
6 OFC/USDT $1,74 M | 0,036 -- | +9,66% |
7 CC/USDT $1,50 M | 0,15 -- | +6,35% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $94,49 M | -- | 0,017 -7,10% |
2 AI/USDT $1,55 M | -- | 0,023 -9,70% |
3 PROS/USDT $2,38 M | -- | 0,61 -2,51% |
4 EDGE/USDT $1,40 M | -- | 0,50 -8,79% |
5 MEGA/USDT $1,45 M | -- | 0,043 -8,31% |
6 RLUSD/USDT $2,36 M | -- | 1,00 -0,05% |
7 GRASS/USDT $1,33 M | -- | 0,32 -2,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 mM | $1,21 Bi | 60 851,30 -2,23% |
2 ETH/USDT $979,56 M | $188,95 mM | 1562,44 -6,54% |
3 BNB/USDT $18,25 M | $77,68 mM | 575,70 -2,61% |
4 USDC/USDT $141,48 M | $75,55 mM | 1,00 -0,04% |
5 XRP/USDT $64,91 M | $67,35 mM | 1,08 -3,33% |
6 SOL/USDT $126,05 M | $36,12 mM | 62,47 -5,69% |
7 TRX/USDT $22,49 M | $30,31 mM | 0,31 -1,62% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 mM | $1,15 mM | 60 851,30 -2,23% |
2 ETH/USDT $979,56 M | $979,56 M | 1562,44 -6,54% |
3 USDC/USDT $141,48 M | $141,48 M | 1,00 -0,04% |
4 SOL/USDT $126,05 M | $126,05 M | 62,47 -5,69% |
5 IRYS/USDT $94,49 M | $94,49 M | 0,017 -7,10% |
6 DOGE/USDT $83,93 M | $83,93 M | 0,081 -3,71% |
7 ZEC/USDT $78,90 M | $78,90 M | 369,72 +19,28% |