Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $4,03 M | 0,00025 -- | +47,49% |
2 DEGEN/USDT $1,02 M | 0,0018 -- | +33,86% |
3 ID/USDT $807,74 mil | 0,029 -- | +24,02% |
4 ASP/USDT $231,55 mil | 0,029 -- | +17,06% |
5 KAT/USDT $6,01 M | 0,0069 -- | +14,96% |
6 ASTR/USDT $96,68 mil | 0,0061 -- | +13,64% |
7 OL/USDT $334,49 mil | 0,0066 -- | +11,98% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,25 M | -- | 0,017 -2,55% |
2 AI/USDT $1,66 M | -- | 0,025 -3,19% |
3 PROS/USDT $1,26 M | -- | 0,58 +0,65% |
4 EDGE/USDT $642,44 mil | -- | 0,40 -4,33% |
5 MEGA/USDT $1,16 M | -- | 0,043 -8,21% |
6 RLUSD/USDT $7,10 M | -- | 1,00 +0,03% |
7 GRASS/USDT $777,03 mil | -- | 0,34 -1,65% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528,02 M | $1,23 Bi | 61 865,80 +0,05% |
2 ETH/USDT $214,66 M | $196,79 mM | 1630,22 -0,76% |
3 BNB/USDT $4,70 M | $79,38 mM | 589,50 -0,71% |
4 USDC/USDT $64,53 M | $75,01 mM | 1,00 +0,04% |
5 XRP/USDT $32,95 M | $68,37 mM | 1,10 -2,86% |
6 SOL/USDT $60,85 M | $36,86 mM | 63,68 -2,12% |
7 TRX/USDT $16,64 M | $30,43 mM | 0,32 -0,40% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528,02 M | $528,02 M | 61 865,80 +0,05% |
2 ETH/USDT $214,66 M | $214,66 M | 1630,22 -0,76% |
3 USDC/USDT $64,53 M | $64,53 M | 1,00 +0,04% |
4 SOL/USDT $60,85 M | $60,85 M | 63,68 -2,12% |
5 HYPE/USDT $53,33 M | $53,33 M | 53,53 -7,35% |
6 WLD/USDT $43,99 M | $43,99 M | 0,44 -11,63% |
7 ZEC/USDT $38,33 M | $38,33 M | 412,87 -4,04% |