Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $32,21 M | 0,42 -- | +90,40% |
2 DEGEN/USDT $2,53 M | 0,0017 -- | +50,10% |
3 ZEUS/USDT $172,23 mil | 0,0024 -- | +26,39% |
4 PARTI/USDT $707,55 mil | 0,058 -- | +18,44% |
5 HMSTR/USDT $518,84 mil | 0,00017 -- | +10,08% |
6 ZBCN/USDT $403,10 mil | 0,0026 -- | +10,04% |
7 HUMA/USDT $361,08 mil | 0,023 -- | +9,15% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $5,53 M | -- | 0,018 -2,70% |
2 AI/USDT $1,41 M | -- | 0,022 -11,43% |
3 PROS/USDT $1,29 M | -- | 0,64 -0,51% |
4 EDGE/USDT $756,46 mil | -- | 0,46 -5,31% |
5 MEGA/USDT $1,19 M | -- | 0,044 -3,48% |
6 RLUSD/USDT $1,12 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $671,86 mil | -- | 0,33 -2,16% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $435,52 M | $1,22 Bi | 60 869,90 -0,53% |
2 ETH/USDT $333,57 M | $189,30 mM | 1569,84 -1,14% |
3 BNB/USDT $8,28 M | $77,47 mM | 574,60 +0,17% |
4 USDC/USDT $57,42 M | $75,41 mM | 1,00 +0,03% |
5 XRP/USDT $34,10 M | $67,86 mM | 1,09 -0,57% |
6 SOL/USDT $64,80 M | $35,98 mM | 62,22 -2,63% |
7 TRX/USDT $18,00 M | $30,72 mM | 0,32 +1,32% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $435,52 M | $435,52 M | 60 869,90 -0,53% |
2 ETH/USDT $333,57 M | $333,57 M | 1569,84 -1,14% |
3 SOL/USDT $64,80 M | $64,80 M | 62,22 -2,63% |
4 USDC/USDT $57,42 M | $57,42 M | 1,00 +0,03% |
5 WLD/USDT $52,78 M | $52,78 M | 0,41 -21,58% |
6 DOGE/USDT $45,72 M | $45,72 M | 0,081 +0,22% |
7 ZEC/USDT $40,15 M | $40,15 M | 362,10 -7,12% |