Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT S$3,88 M | 0,00024 -- | +38,40% |
2 KAT/USDT S$9,17 M | 0,0063 -- | +16,52% |
3 DEGEN/USDT S$861,94 mil | 0,0016 -- | +14,34% |
4 FLUID/USDT S$264,77 mil | 1,19 -- | +11,09% |
5 AI/USDT S$2,70 M | 0,026 -- | +10,97% |
6 ASP/USDT S$273,55 mil | 0,027 -- | +10,57% |
7 MORPHO/USDT S$1,83 M | 2,05 -- | +9,15% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT S$2,75 M | -- | 0,017 -3,18% |
2 AI/USDT S$2,70 M | -- | 0,026 +10,97% |
3 PROS/USDT S$1,55 M | -- | 0,58 -0,45% |
4 EDGE/USDT S$832,60 mil | -- | 0,39 -3,23% |
5 MEGA/USDT S$1,40 M | -- | 0,044 -6,32% |
6 RLUSD/USDT S$8,36 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT S$878,62 mil | -- | 0,33 -3,90% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,97 mM | S$1,59 Bi | 61 675,00 -0,19% |
2 ETH/USDT S$266,74 M | S$253,02 mM | 1623,56 -1,43% |
3 BNB/USDT S$6,75 M | S$102,31 mM | 587,90 -0,74% |
4 USDC/USDT S$81,35 M | S$96,62 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT S$38,90 M | S$88,57 mM | 1,10 -3,49% |
6 SOL/USDT S$74,87 M | S$47,73 mM | 63,70 -2,11% |
7 TRX/USDT S$19,96 M | S$39,25 mM | 0,32 -0,45% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,97 mM | S$1,97 mM | 61 675,00 -0,19% |
2 ETH/USDT S$266,75 M | S$266,75 M | 1623,60 -1,43% |
3 USDC/USDT S$81,35 M | S$81,35 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT S$74,87 M | S$74,87 M | 63,70 -2,11% |
5 HYPE/USDT S$72,22 M | S$72,22 M | 55,38 -6,36% |
6 WLD/USDT S$57,35 M | S$57,35 M | 0,44 -13,39% |
7 ZEC/USDT S$47,00 M | S$47,00 M | 416,47 -9,61% |