Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,39 M | 0,00025 -- | +47,55% |
2 DEGEN/USDT $826,06 mil | 0,0016 -- | +19,40% |
3 KAT/USDT $6,25 M | 0,0068 -- | +16,68% |
4 ASP/USDT $217,57 mil | 0,027 -- | +12,49% |
5 OL/USDT $309,25 mil | 0,0066 -- | +9,54% |
6 ID/USDT $716,97 mil | 0,026 -- | +8,56% |
7 ZAMA/USDT $423,73 mil | 0,031 -- | +7,96% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,20 M | -- | 0,017 -2,86% |
2 AI/USDT $1,87 M | -- | 0,025 -1,07% |
3 PROS/USDT $1,26 M | -- | 0,58 -0,24% |
4 EDGE/USDT $639,30 mil | -- | 0,40 -3,86% |
5 MEGA/USDT $1,10 M | -- | 0,043 -11,28% |
6 RLUSD/USDT $7,58 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $742,03 mil | -- | 0,33 -3,92% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $881,92 M | $1,24 Bi | 61 888,80 -0,32% |
2 ETH/USDT $201,94 M | $196,96 mM | 1631,57 -1,69% |
3 BNB/USDT $5,01 M | $79,30 mM | 588,10 -1,46% |
4 USDC/USDT $62,50 M | $75,00 mM | 1,00 +0,03% |
5 XRP/USDT $30,98 M | $68,30 mM | 1,10 -3,62% |
6 SOL/USDT $56,97 M | $36,85 mM | 63,54 -3,02% |
7 TRX/USDT $15,95 M | $30,55 mM | 0,32 -0,42% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $881,92 M | $881,92 M | 61 888,80 -0,32% |
2 ETH/USDT $201,94 M | $201,94 M | 1631,57 -1,69% |
3 USDC/USDT $62,50 M | $62,50 M | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $56,97 M | $56,97 M | 63,54 -3,02% |
5 HYPE/USDT $55,52 M | $55,52 M | 53,72 -9,33% |
6 WLD/USDT $43,06 M | $43,06 M | 0,45 -13,08% |
7 ZEC/USDT $37,58 M | $37,58 M | 414,57 -8,10% |