Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $77,76 M | 0,53 -- | +35,54% |
2 AR/USDT $2,99 M | 2,53 -- | +19,43% |
3 SUSHI/USDT $1,35 M | 0,23 -- | +19,29% |
4 ENA/USDT $9,69 M | 0,11 -- | +17,69% |
5 DEGEN/USDT $817,19 mil | 0,0011 -- | +17,47% |
6 MEME/USDT $578,08 mil | 0,00057 -- | +15,53% |
7 JTO/USDT $4,64 M | 0,64 -- | +14,50% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $186,19 M | -- | 0,021 -1,80% |
2 AI/USDT $2,10 M | -- | 0,027 -3,11% |
3 PROS/USDT $624,18 mil | -- | 0,61 +0,87% |
4 EDGE/USDT $4,69 M | -- | 0,62 -6,91% |
5 MEGA/USDT $1,01 M | -- | 0,054 -0,29% |
6 RLUSD/USDT $9,58 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $2,81 M | -- | 0,47 +0,42% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $728,63 M | $1,28 Bi | 64 291,10 -4,14% |
2 ETH/USDT $387,98 M | $219,25 mM | 1816,56 -2,95% |
3 BNB/USDT $12,73 M | $84,06 mM | 623,30 -4,90% |
4 USDC/USDT $74,15 M | $76,01 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $30,35 M | $74,78 mM | 1,20 -1,52% |
6 SOL/USDT $71,14 M | $41,60 mM | 71,96 -4,14% |
7 TRX/USDT $16,51 M | $31,61 mM | 0,33 +0,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $728,64 M | $728,64 M | 64 299,00 -4,13% |
2 ETH/USDT $387,99 M | $387,99 M | 1816,85 -2,94% |
3 IRYS/USDT $186,19 M | $186,19 M | 0,021 -1,80% |
4 WLD/USDT $77,76 M | $77,76 M | 0,53 +35,56% |
5 USDC/USDT $74,16 M | $74,16 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $71,14 M | $71,14 M | 71,96 -4,14% |
7 HYPE/USDT $56,97 M | $56,97 M | 74,86 +5,75% |