Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $6,46 M | 0,23 -- | +30,64% |
2 BABY/USDT $7,08 M | 0,016 -- | +30,07% |
3 PROS/USDT $4,95 M | 0,65 -- | +9,03% |
4 PARTI/USDT $370,82 mil | 0,050 -- | +8,28% |
5 DORA/USDT $315,91 mil | 0,0050 -- | +7,31% |
6 HMSTR/USDT $1,25 M | 0,00016 -- | +6,68% |
7 KITE/USDT $943,26 mil | 0,17 -- | +2,53% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $136,39 M | -- | 0,018 -8,13% |
2 AI/USDT $1,74 M | -- | 0,024 -10,31% |
3 PROS/USDT $4,95 M | -- | 0,65 +9,03% |
4 EDGE/USDT $1,92 M | -- | 0,49 -10,17% |
5 MEGA/USDT $1,50 M | -- | 0,045 -9,72% |
6 RLUSD/USDT $2,55 M | -- | 1,00 -0,07% |
7 GRASS/USDT $1,79 M | -- | 0,32 -8,47% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,27 mM | $1,21 Bi | 60 896,30 -3,19% |
2 ETH/USDT $1,08 mM | $189,07 mM | 1575,10 -9,54% |
3 BNB/USDT $23,57 M | $77,33 mM | 577,00 -3,67% |
4 USDC/USDT $153,55 M | $75,38 mM | 1,00 -0,08% |
5 XRP/USDT $70,11 M | $67,83 mM | 1,09 -4,59% |
6 SOL/USDT $145,36 M | $36,61 mM | 63,51 -6,58% |
7 TRX/USDT $27,73 M | $30,33 mM | 0,32 -2,54% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,27 mM | $1,27 mM | 60 896,30 -3,19% |
2 ETH/USDT $1,08 mM | $1,08 mM | 1575,10 -9,54% |
3 USDC/USDT $153,55 M | $153,55 M | 1,00 -0,08% |
4 SOL/USDT $145,36 M | $145,36 M | 63,51 -6,58% |
5 IRYS/USDT $136,38 M | $136,38 M | 0,018 -8,13% |
6 ZEC/USDT $104,40 M | $104,40 M | 374,65 -9,93% |
7 DOGE/USDT $89,41 M | $89,41 M | 0,081 -6,73% |