Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €26,19 M | 0,44 -- | +127,54% |
2 DEGEN/USDT €2,03 M | 0,0014 -- | +21,03% |
3 PARTI/USDT €522,89 mil | 0,054 -- | +18,03% |
4 HMSTR/USDT €455,64 mil | 0,00018 -- | +14,59% |
5 OFC/USDT €1,43 M | 0,035 -- | +10,43% |
6 CC/USDT €1,47 M | 0,15 -- | +10,32% |
7 XLM/USDT €16,35 M | 0,20 -- | +8,14% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €47,47 M | -- | 0,017 -3,76% |
2 AI/USDT €1,35 M | -- | 0,022 -9,36% |
3 PROS/USDT €1,30 M | -- | 0,64 +1,57% |
4 EDGE/USDT €746,98 mil | -- | 0,46 -6,01% |
5 MEGA/USDT €1,09 M | -- | 0,043 -7,68% |
6 RLUSD/USDT €1,31 M | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT €851,47 mil | -- | 0,33 +2,47% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €658,38 M | €1,05 Bi | 60 623,00 -0,17% |
2 ETH/USDT €423,83 M | €163,23 mM | 1557,95 -2,01% |
3 BNB/USDT €10,52 M | €67,07 mM | 572,90 -0,19% |
4 USDC/USDT €79,68 M | €65,49 mM | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT €37,83 M | €58,51 mM | 1,08 -1,35% |
6 SOL/USDT €79,31 M | €30,97 mM | 61,70 -4,97% |
7 TRX/USDT €17,08 M | €26,41 mM | 0,32 -0,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €658,38 M | €658,38 M | 60 623,00 -0,17% |
2 ETH/USDT €423,83 M | €423,83 M | 1557,95 -2,01% |
3 USDC/USDT €79,68 M | €79,68 M | 1,00 -0,03% |
4 SOL/USDT €79,31 M | €79,31 M | 61,70 -4,97% |
5 ZEC/USDT €55,86 M | €55,86 M | 358,82 +6,65% |
6 DOGE/USDT €52,38 M | €52,38 M | 0,080 -1,81% |
7 WLD/USDT €52,33 M | €52,33 M | 0,39 -22,41% |