Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $76,85 M | 0,53 -- | +34,58% |
2 ENA/USDT $9,56 M | 0,11 -- | +21,64% |
3 AR/USDT $2,99 M | 2,53 -- | +19,68% |
4 SUSHI/USDT $1,27 M | 0,23 -- | +18,13% |
5 MEME/USDT $589,28 mil | 0,00058 -- | +17,31% |
6 SPACE/USDT $1,61 M | 0,0072 -- | +13,18% |
7 DEGEN/USDT $814,88 mil | 0,0011 -- | +13,06% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $170,89 M | -- | 0,021 -1,84% |
2 AI/USDT $2,16 M | -- | 0,027 -1,68% |
3 PROS/USDT $787,02 mil | -- | 0,61 +2,05% |
4 EDGE/USDT $4,79 M | -- | 0,63 -8,37% |
5 MEGA/USDT $1,09 M | -- | 0,054 -1,18% |
6 RLUSD/USDT $9,28 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $2,89 M | -- | 0,48 +3,76% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $730,22 M | $1,29 Bi | 64 623,00 -3,05% |
2 ETH/USDT $427,39 M | $219,45 mM | 1822,89 -2,57% |
3 BNB/USDT $12,96 M | $84,10 mM | 624,60 -4,03% |
4 USDC/USDT $73,48 M | $76,01 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $31,65 M | $74,31 mM | 1,20 -0,69% |
6 SOL/USDT $76,33 M | $41,46 mM | 71,84 -2,80% |
7 TRX/USDT $17,24 M | $31,61 mM | 0,33 +0,20% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $730,22 M | $730,22 M | 64 623,00 -3,05% |
2 ETH/USDT $427,39 M | $427,39 M | 1822,89 -2,57% |
3 IRYS/USDT $170,89 M | $170,89 M | 0,021 -1,84% |
4 WLD/USDT $76,85 M | $76,85 M | 0,53 +34,58% |
5 SOL/USDT $76,33 M | $76,33 M | 71,84 -2,80% |
6 USDC/USDT $73,48 M | $73,48 M | 1,00 +0,00% |
7 HYPE/USDT $59,27 M | $59,27 M | 74,60 +7,63% |