Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT R$92,30 M | 0,31 -- | -31,26% |
2 CATI/USDT R$837,69 mil | 0,042 -- | -9,06% |
3 PRCL/USDT R$516,74 mil | 0,0077 -- | -8,05% |
4 LIT/USDT R$15,52 M | 1,34 -- | -6,08% |
5 NIGHT/USDT R$166,51 M | 0,029 -- | -6,08% |
6 PARTI/USDT R$3,87 M | 0,054 -- | -4,58% |
7 ROBO/USDT R$1,50 M | 0,019 -- | -4,28% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT R$105,60 M | -- | 0,017 +0,34% |
2 AI/USDT R$5,90 M | -- | 0,022 -0,45% |
3 PROS/USDT R$6,30 M | -- | 0,63 -3,58% |
4 EDGE/USDT R$3,45 M | -- | 0,46 -1,74% |
5 MEGA/USDT R$8,26 M | -- | 0,047 +6,93% |
6 RLUSD/USDT R$12,16 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT R$3,19 M | -- | 0,34 +3,74% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,12 mM | R$6,46 Bi | 61 821,80 +1,85% |
2 ETH/USDT R$1,27 mM | R$1,02 Bi | 1626,66 +4,59% |
3 BNB/USDT R$40,06 M | R$417,09 mM | 593,30 +3,20% |
4 USDC/USDT R$126,25 M | R$394,54 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT R$170,89 M | R$367,17 mM | 1,13 +4,70% |
6 SOL/USDT R$284,83 M | R$195,15 mM | 64,62 +4,77% |
7 TRX/USDT R$89,97 M | R$161,33 mM | 0,32 +1,10% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,12 mM | R$2,12 mM | 61 821,80 +1,85% |
2 ETH/USDT R$1,27 mM | R$1,27 mM | 1626,66 +4,59% |
3 SOL/USDT R$284,83 M | R$284,83 M | 64,62 +4,77% |
4 WLD/USDT R$270,86 M | R$270,86 M | 0,47 +12,76% |
5 ZEC/USDT R$223,73 M | R$223,73 M | 418,23 +18,44% |
6 HYPE/USDT R$203,42 M | R$203,42 M | 58,62 +4,02% |
7 DOGE/USDT R$201,55 M | R$201,55 M | 0,084 +3,92% |