Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $9,75 M | 0,019 -- | -44,86% |
2 LAT/USDT $473,86 mil | 0,00064 -- | -16,93% |
3 LAYER/USDT $894,64 mil | 0,067 -- | -14,17% |
4 DEGEN/USDT $217,88 mil | 0,0013 -- | -9,71% |
5 ID/USDT $66,75 mil | 0,023 -- | -8,76% |
6 HYPE/USDT $51,70 M | 57,73 -- | -8,70% |
7 DOOD/USDT $622,72 mil | 0,0014 -- | -8,38% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,80 M | -- | 0,018 -5,40% |
2 AI/USDT $1,35 M | -- | 0,025 +10,91% |
3 PROS/USDT $1,61 M | -- | 0,58 -3,82% |
4 EDGE/USDT $1,12 M | -- | 0,41 -5,91% |
5 MEGA/USDT $1,09 M | -- | 0,047 -5,18% |
6 RLUSD/USDT $2,30 M | -- | 1,00 +0,04% |
7 GRASS/USDT $491,59 mil | -- | 0,34 -1,58% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,39 mM | $1,23 Bi | 61 730,20 -2,08% |
2 ETH/USDT $297,26 M | $197,37 mM | 1637,06 -3,31% |
3 BNB/USDT $7,46 M | $79,84 mM | 592,70 -1,63% |
4 USDC/USDT $55,25 M | $75,11 mM | 1,00 +0,05% |
5 XRP/USDT $29,68 M | $70,50 mM | 1,13 -2,64% |
6 SOL/USDT $68,61 M | $37,60 mM | 64,98 -2,58% |
7 TRX/USDT $17,95 M | $30,59 mM | 0,32 -1,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,39 mM | $2,39 mM | 61 730,30 -2,08% |
2 ETH/USDT $297,26 M | $297,26 M | 1637,06 -3,31% |
3 SOL/USDT $68,61 M | $68,61 M | 64,98 -2,58% |
4 USDC/USDT $55,25 M | $55,25 M | 1,00 +0,05% |
5 HYPE/USDT $51,70 M | $51,70 M | 57,73 -8,70% |
6 WLD/USDT $43,23 M | $43,23 M | 0,51 +3,52% |
7 DOGE/USDT $35,31 M | $35,31 M | 0,084 -1,82% |