Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $372,23 mil | 0,0024 -- | -19,16% |
2 DGB/USDT $27,10 mil | 0,0026 -- | -7,20% |
3 HMSTR/USDT $377,92 mil | 0,00017 -- | -7,05% |
4 BCH/USDT $10,35 M | 209,70 -- | -6,72% |
5 OFC/USDT $1,46 M | 0,037 -- | -6,66% |
6 MEME/USDT $525,91 mil | 0,00058 -- | -5,44% |
7 PARTI/USDT $378,09 mil | 0,053 -- | -4,66% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $10,24 M | -- | 0,019 +7,71% |
2 AI/USDT $922,72 mil | -- | 0,022 +0,49% |
3 PROS/USDT $866,05 mil | -- | 0,61 -3,06% |
4 EDGE/USDT $1,72 M | -- | 0,47 -0,90% |
5 MEGA/USDT $2,17 M | -- | 0,050 +4,63% |
6 RLUSD/USDT $118,84 mil | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $1,22 M | -- | 0,35 -1,53% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $567,41 M | $1,27 Bi | 63 585,40 +2,20% |
2 ETH/USDT $366,98 M | $203,38 mM | 1686,27 +3,29% |
3 BNB/USDT $7,66 M | $82,16 mM | 609,40 +2,03% |
4 USDC/USDT $80,31 M | $75,64 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $34,79 M | $73,03 mM | 1,17 +2,77% |
6 SOL/USDT $72,88 M | $39,05 mM | 67,47 +3,13% |
7 TRX/USDT $17,66 M | $30,87 mM | 0,32 -0,50% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $567,41 M | $567,41 M | 63 593,50 +2,21% |
2 ETH/USDT $366,98 M | $366,98 M | 1686,27 +3,29% |
3 USDC/USDT $80,31 M | $80,31 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $72,88 M | $72,88 M | 67,47 +3,13% |
5 HYPE/USDT $52,87 M | $52,87 M | 63,98 +7,78% |
6 WLD/USDT $51,82 M | $51,82 M | 0,55 +15,18% |
7 ALLO/USDT $37,27 M | $37,27 M | 0,41 +35,77% |