Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT AED139,59 M | 0,39 -- | +26,25% |
2 LAYER/USDT AED7,79 M | 0,079 -- | +25,82% |
3 MOVE/USDT AED8,48 M | 0,014 -- | +22,00% |
4 YB/USDT AED2,06 M | 0,096 -- | +17,76% |
5 BIO/USDT AED8,44 M | 0,032 -- | +15,91% |
6 COMP/USDT AED1,74 M | 18,63 -- | +15,07% |
7 NIGHT/USDT AED40,39 M | 0,033 -- | +14,39% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED16,30 M | -- | 0,019 +10,21% |
2 AI/USDT AED3,21 M | -- | 0,022 +2,65% |
3 PROS/USDT AED3,10 M | -- | 0,61 -3,06% |
4 EDGE/USDT AED6,27 M | -- | 0,46 -0,88% |
5 MEGA/USDT AED7,52 M | -- | 0,050 +7,73% |
6 RLUSD/USDT AED3,96 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT AED4,53 M | -- | 0,35 +1,69% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,03 mM | AED4,69 Bi | 63 628,50 +2,76% |
2 ETH/USDT AED1,37 mM | AED757,64 mM | 1705,96 +4,64% |
3 BNB/USDT AED27,17 M | AED301,99 mM | 608,70 +2,42% |
4 USDC/USDT AED325,66 M | AED278,92 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT AED128,36 M | AED269,80 mM | 1,18 +4,48% |
6 SOL/USDT AED274,23 M | AED144,59 mM | 67,72 +4,51% |
7 TRX/USDT AED69,87 M | AED114,13 mM | 0,32 +0,57% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,03 mM | AED2,03 mM | 63 628,50 +2,76% |
2 ETH/USDT AED1,37 mM | AED1,37 mM | 1705,96 +4,64% |
3 USDC/USDT AED325,66 M | AED325,66 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT AED274,23 M | AED274,23 M | 67,72 +4,51% |
5 WLD/USDT AED224,63 M | AED224,63 M | 0,51 +8,39% |
6 HYPE/USDT AED184,69 M | AED184,69 M | 63,94 +9,38% |
7 USDG/USDT AED140,63 M | AED140,63 M | 1,00 -0,01% |