Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,89 M | 0,0013 -- | +24,82% |
2 MEME/USDT $1,43 M | 0,00063 -- | +14,47% |
3 MON/USDT $6,65 M | 0,021 -- | +11,11% |
4 ROBO/USDT $508,64 mil | 0,020 -- | +8,63% |
5 HMSTR/USDT $520,53 mil | 0,00015 -- | +7,71% |
6 VELO/USDT $82,90 mil | 0,0037 -- | +7,23% |
7 AERGO/USDT $477,09 mil | 0,045 -- | +6,64% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $166,78 M | -- | 0,020 -2,20% |
2 AI/USDT $2,09 M | -- | 0,028 +3,81% |
3 PROS/USDT $1,26 M | -- | 0,60 +3,64% |
4 EDGE/USDT $2,18 M | -- | 0,55 -10,96% |
5 MEGA/USDT $1,25 M | -- | 0,050 -3,65% |
6 RLUSD/USDT $2,56 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $3,02 M | -- | 0,35 -23,24% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $949,76 M | $1,26 Bi | 63 398,40 +1,01% |
2 ETH/USDT $425,11 M | $211,68 mM | 1755,94 -1,29% |
3 BNB/USDT $15,14 M | $80,96 mM | 601,70 -0,95% |
4 USDC/USDT $94,83 M | $75,67 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $38,96 M | $71,53 mM | 1,15 -1,24% |
6 SOL/USDT $88,61 M | $39,60 mM | 68,47 -1,43% |
7 TRX/USDT $23,00 M | $31,10 mM | 0,32 -0,89% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $949,76 M | $949,76 M | 63 398,40 +1,01% |
2 ETH/USDT $425,11 M | $425,11 M | 1755,94 -1,29% |
3 IRYS/USDT $166,78 M | $166,78 M | 0,020 -2,20% |
4 NIGHT/USDT $115,81 M | $115,81 M | 0,036 -3,31% |
5 WLD/USDT $106,15 M | $106,15 M | 0,54 +3,43% |
6 USDC/USDT $94,83 M | $94,83 M | 1,00 -0,01% |
7 HYPE/USDT $88,87 M | $88,87 M | 65,44 -9,72% |