Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $27,11 M | 0,30 -- | -25,19% |
2 SD/USDT $571,97 mil | 0,14 -- | -9,54% |
3 EDGE/USDT $626,02 mil | 0,47 -- | -5,18% |
4 LAT/USDT $510,33 mil | 0,00074 -- | -3,50% |
5 SPURS/USDT $1,75 mil | 0,12 -- | -2,61% |
6 NIGHT/USDT $6,16 M | 0,030 -- | -2,34% |
7 LIT/USDT $2,99 M | 1,44 -- | -2,17% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,83 M | -- | 0,018 +2,12% |
2 AI/USDT $1,23 M | -- | 0,023 +0,52% |
3 PROS/USDT $1,30 M | -- | 0,64 +3,88% |
4 EDGE/USDT $626,02 mil | -- | 0,47 -5,18% |
5 MEGA/USDT $862,65 mil | -- | 0,044 +2,74% |
6 RLUSD/USDT $1,52 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $499,85 mil | -- | 0,35 +6,49% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $368,78 M | $1,25 Bi | 62 714,20 +2,98% |
2 ETH/USDT $220,89 M | $197,07 mM | 1632,57 +4,40% |
3 BNB/USDT $7,09 M | $80,06 mM | 594,00 +3,30% |
4 USDC/USDT $42,42 M | $75,44 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $33,04 M | $70,66 mM | 1,13 +4,71% |
6 SOL/USDT $50,46 M | $37,69 mM | 65,15 +4,01% |
7 TRX/USDT $17,96 M | $31,18 mM | 0,32 +2,76% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $368,78 M | $368,78 M | 62 714,20 +2,98% |
2 ETH/USDT $220,89 M | $220,89 M | 1632,57 +4,40% |
3 SOL/USDT $50,46 M | $50,46 M | 65,15 +4,01% |
4 USDC/USDT $42,42 M | $42,42 M | 1,00 -0,01% |
5 WLD/USDT $40,01 M | $40,01 M | 0,43 +2,94% |
6 ZEC/USDT $39,81 M | $39,81 M | 415,60 +13,04% |
7 DOGE/USDT $35,37 M | $35,37 M | 0,084 +4,00% |