Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $8,51 M | 0,23 -- | +29,30% |
2 BABY/USDT $7,59 M | 0,015 -- | +28,15% |
3 DEGEN/USDT $1,39 M | 0,0014 -- | +27,38% |
4 ZEC/USDT $89,85 M | 379,54 -- | +21,51% |
5 HMSTR/USDT $918,71 mil | 0,00017 -- | +11,22% |
6 PARTI/USDT $426,90 mil | 0,048 -- | +8,00% |
7 XLM/USDT $18,73 M | 0,19 -- | +4,00% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $116,83 M | -- | 0,017 -9,75% |
2 AI/USDT $1,53 M | -- | 0,022 -13,53% |
3 PROS/USDT $4,64 M | -- | 0,62 +0,19% |
4 EDGE/USDT $1,50 M | -- | 0,50 -11,00% |
5 MEGA/USDT $1,47 M | -- | 0,043 -9,16% |
6 RLUSD/USDT $2,36 M | -- | 1,00 -0,06% |
7 GRASS/USDT $1,47 M | -- | 0,33 -3,94% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,18 mM | $1,22 Bi | 60 929,60 -2,99% |
2 ETH/USDT $1,00 mM | $189,89 mM | 1571,18 -5,87% |
3 BNB/USDT $18,87 M | $77,85 mM | 576,70 -2,12% |
4 USDC/USDT $157,07 M | $75,57 mM | 1,00 -0,05% |
5 XRP/USDT $67,00 M | $67,79 mM | 1,08 -4,05% |
6 SOL/USDT $130,56 M | $36,36 mM | 62,63 -5,25% |
7 TRX/USDT $24,16 M | $30,44 mM | 0,32 -1,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,18 mM | $1,18 mM | 60 924,50 -3,00% |
2 ETH/USDT $1,00 mM | $1,00 mM | 1570,72 -5,89% |
3 USDC/USDT $157,07 M | $157,07 M | 1,00 -0,06% |
4 SOL/USDT $130,56 M | $130,56 M | 62,61 -5,28% |
5 IRYS/USDT $116,83 M | $116,83 M | 0,017 -9,75% |
6 ZEC/USDT $89,85 M | $89,85 M | 379,54 +21,51% |
7 WLD/USDT $82,73 M | $82,73 M | 0,44 -20,49% |