Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €4,21 M | 0,0013 -- | +28,79% |
2 MEME/USDT €1,23 M | 0,00063 -- | +14,03% |
3 MON/USDT €5,72 M | 0,021 -- | +11,32% |
4 ROBO/USDT €437,78 mil | 0,020 -- | +8,80% |
5 HMSTR/USDT €447,57 mil | 0,00015 -- | +8,08% |
6 VELO/USDT €71,48 mil | 0,0037 -- | +7,20% |
7 AERGO/USDT €418,09 mil | 0,045 -- | +6,79% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €144,41 M | -- | 0,020 -2,06% |
2 AI/USDT €1,80 M | -- | 0,028 +4,46% |
3 PROS/USDT €1,08 M | -- | 0,61 +4,29% |
4 EDGE/USDT €1,88 M | -- | 0,55 -10,65% |
5 MEGA/USDT €1,07 M | -- | 0,050 -3,88% |
6 RLUSD/USDT €2,21 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT €2,59 M | -- | 0,35 -22,92% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €816,39 M | €1,09 Bi | 63 379,00 +1,23% |
2 ETH/USDT €365,66 M | €182,69 mM | 1756,08 -0,99% |
3 BNB/USDT €13,00 M | €69,87 mM | 601,50 -0,61% |
4 USDC/USDT €81,47 M | €65,17 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT €33,44 M | €61,82 mM | 1,15 -0,82% |
6 SOL/USDT €75,85 M | €34,16 mM | 68,44 -1,18% |
7 TRX/USDT €19,82 M | €26,81 mM | 0,32 -0,92% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €816,39 M | €816,39 M | 63 379,00 +1,23% |
2 ETH/USDT €365,66 M | €365,66 M | 1756,08 -0,99% |
3 IRYS/USDT €144,41 M | €144,41 M | 0,020 -2,06% |
4 NIGHT/USDT €99,74 M | €99,74 M | 0,036 -3,14% |
5 WLD/USDT €91,42 M | €91,42 M | 0,54 +4,21% |
6 USDC/USDT €81,47 M | €81,47 M | 1,00 -0,01% |
7 HYPE/USDT €76,50 M | €76,50 M | 65,82 -9,13% |