Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $34,15 M | 0,45 -- | +91,46% |
2 ZEUS/USDT $182,18 mil | 0,0024 -- | +22,10% |
3 DEGEN/USDT $2,59 M | 0,0016 -- | +20,90% |
4 TON/USDT $7,42 M | 1,75 -- | +15,75% |
5 PARTI/USDT $752,55 mil | 0,057 -- | +14,64% |
6 BASED/USDT $1,84 M | 0,069 -- | +12,14% |
7 HMSTR/USDT $472,76 mil | 0,00018 -- | +11,63% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $5,47 M | -- | 0,018 -2,19% |
2 AI/USDT $1,40 M | -- | 0,022 -8,28% |
3 PROS/USDT $1,27 M | -- | 0,64 -1,95% |
4 EDGE/USDT $784,97 mil | -- | 0,47 -5,43% |
5 MEGA/USDT $1,25 M | -- | 0,045 +0,88% |
6 RLUSD/USDT $529,01 mil | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $594,69 mil | -- | 0,34 +5,09% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444,69 M | $1,23 Bi | 61 504,80 +0,96% |
2 ETH/USDT $334,90 M | $191,71 mM | 1590,58 +0,82% |
3 BNB/USDT $8,50 M | $78,10 mM | 579,90 +0,59% |
4 USDC/USDT $54,71 M | $75,45 mM | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $34,98 M | $69,22 mM | 1,11 +1,73% |
6 SOL/USDT $65,61 M | $36,82 mM | 63,70 +0,09% |
7 TRX/USDT $17,98 M | $30,73 mM | 0,32 +1,08% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444,69 M | $444,69 M | 61 504,80 +0,96% |
2 ETH/USDT $334,90 M | $334,90 M | 1590,58 +0,82% |
3 SOL/USDT $65,61 M | $65,61 M | 63,70 +0,09% |
4 USDC/USDT $54,71 M | $54,71 M | 1,00 +0,02% |
5 WLD/USDT $52,93 M | $52,93 M | 0,46 -6,68% |
6 DOGE/USDT $45,54 M | $45,54 M | 0,083 +2,30% |
7 ZEC/USDT $38,41 M | $38,41 M | 382,90 +1,14% |