Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €8,59 M | 0,019 -- | -47,28% |
2 ZAMA/USDT €476,98 mil | 0,028 -- | -11,18% |
3 ARG/USDT €91,41 mil | 0,34 -- | -9,55% |
4 POR/USDT €108,10 mil | 0,29 -- | -9,38% |
5 KAITO/USDT €317,84 mil | 0,41 -- | -8,67% |
6 LAT/USDT €441,80 mil | 0,00067 -- | -8,61% |
7 AERGO/USDT €31,21 mil | 0,038 -- | -7,71% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €2,52 M | -- | 0,018 -3,96% |
2 AI/USDT €899,76 mil | -- | 0,023 +2,36% |
3 PROS/USDT €1,16 M | -- | 0,58 -4,10% |
4 EDGE/USDT €1,48 M | -- | 0,42 -5,25% |
5 MEGA/USDT €886,33 mil | -- | 0,047 -4,16% |
6 RLUSD/USDT €1,62 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT €628,64 mil | -- | 0,34 -4,53% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €385,91 M | €1,07 Bi | 62 197,90 -2,24% |
2 ETH/USDT €244,91 M | €173,92 mM | 1664,99 -0,94% |
3 BNB/USDT €4,99 M | €69,31 mM | 594,00 -1,03% |
4 USDC/USDT €61,89 M | €65,69 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT €26,62 M | €62,11 mM | 1,15 -0,27% |
6 SOL/USDT €59,01 M | €32,99 mM | 65,69 -1,31% |
7 TRX/USDT €17,05 M | €26,51 mM | 0,32 -1,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €385,91 M | €385,91 M | 62 197,90 -2,24% |
2 ETH/USDT €244,91 M | €244,91 M | 1664,99 -0,94% |
3 USDC/USDT €61,89 M | €61,89 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT €59,01 M | €59,01 M | 65,69 -1,31% |
5 WLD/USDT €53,27 M | €53,27 M | 0,53 +12,19% |
6 HYPE/USDT €39,47 M | €39,47 M | 60,51 -6,04% |
7 XRP/USDT €26,62 M | €26,62 M | 1,15 -0,27% |