Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $915,63 mil | 0,00016 -- | +15,29% |
2 MON/USDT $5,98 M | 0,021 -- | +8,48% |
3 ROBO/USDT $655,31 mil | 0,020 -- | +8,06% |
4 MEME/USDT $1,53 M | 0,00064 -- | +7,75% |
5 WLD/USDT $105,59 M | 0,55 -- | +6,47% |
6 AERGO/USDT $1,03 M | 0,043 -- | +4,95% |
7 PROS/USDT $1,59 M | 0,62 -- | +2,87% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $175,34 M | -- | 0,019 -3,84% |
2 AI/USDT $1,82 M | -- | 0,025 -8,40% |
3 PROS/USDT $1,59 M | -- | 0,62 +2,87% |
4 EDGE/USDT $2,10 M | -- | 0,57 -7,15% |
5 MEGA/USDT $1,44 M | -- | 0,048 -7,13% |
6 RLUSD/USDT $2,48 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $2,94 M | -- | 0,34 -16,70% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $851,41 M | $1,25 Bi | 62 866,40 -1,77% |
2 ETH/USDT $502,37 M | $201,38 mM | 1671,49 -6,39% |
3 BNB/USDT $17,03 M | $79,44 mM | 590,50 -2,20% |
4 USDC/USDT $89,99 M | $75,67 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $41,58 M | $70,24 mM | 1,13 -3,74% |
6 SOL/USDT $93,74 M | $38,21 mM | 66,14 -5,31% |
7 TRX/USDT $26,14 M | $30,82 mM | 0,32 -1,88% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $851,41 M | $851,41 M | 62 866,40 -1,77% |
2 ETH/USDT $502,37 M | $502,37 M | 1671,49 -6,39% |
3 IRYS/USDT $175,34 M | $175,34 M | 0,019 -3,84% |
4 NIGHT/USDT $133,65 M | $133,65 M | 0,032 -14,91% |
5 WLD/USDT $105,59 M | $105,59 M | 0,55 +6,47% |
6 SOL/USDT $93,74 M | $93,74 M | 66,14 -5,31% |
7 HYPE/USDT $91,36 M | $91,36 M | 62,03 -10,06% |