Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $4,18 M | 0,00027 -- | +55,24% |
2 DEGEN/USDT $1,12 M | 0,0017 -- | +26,84% |
3 ASTR/USDT $214,10 mil | 0,0065 -- | +19,27% |
4 ASP/USDT $239,28 mil | 0,028 -- | +16,67% |
5 ID/USDT $916,62 mil | 0,027 -- | +16,39% |
6 OL/USDT $351,01 mil | 0,0066 -- | +12,55% |
7 KAT/USDT $6,15 M | 0,0073 -- | +9,38% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,10 M | -- | 0,017 -3,35% |
2 AI/USDT $1,57 M | -- | 0,025 -0,74% |
3 PROS/USDT $1,25 M | -- | 0,58 +0,41% |
4 EDGE/USDT $623,94 mil | -- | 0,39 -2,14% |
5 MEGA/USDT $1,23 M | -- | 0,043 -7,10% |
6 RLUSD/USDT $7,01 M | -- | 1,00 +0,04% |
7 GRASS/USDT $775,84 mil | -- | 0,34 +1,57% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $524,40 M | $1,24 Bi | 62 112,30 +0,65% |
2 ETH/USDT $212,29 M | $198,07 mM | 1639,01 +0,12% |
3 BNB/USDT $4,71 M | $79,77 mM | 591,10 -0,08% |
4 USDC/USDT $65,43 M | $75,01 mM | 1,00 +0,03% |
5 XRP/USDT $31,76 M | $68,72 mM | 1,10 -2,14% |
6 SOL/USDT $61,17 M | $37,22 mM | 64,16 -1,26% |
7 TRX/USDT $16,65 M | $30,47 mM | 0,32 -0,23% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $524,40 M | $524,40 M | 62 112,30 +0,65% |
2 ETH/USDT $212,29 M | $212,29 M | 1639,01 +0,12% |
3 USDC/USDT $65,43 M | $65,43 M | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $61,17 M | $61,17 M | 64,16 -1,26% |
5 HYPE/USDT $50,25 M | $50,25 M | 54,08 -4,94% |
6 WLD/USDT $43,82 M | $43,82 M | 0,45 -10,15% |
7 ZEC/USDT $35,60 M | $35,60 M | 416,84 -6,22% |