Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,37 M | 0,0015 -- | +46,18% |
2 WLD/USDT $108,27 M | 0,57 -- | +11,49% |
3 OMI/USDT $129,57 mil | 0,00019 -- | +8,68% |
4 MEME/USDT $1,21 M | 0,00060 -- | +8,57% |
5 ROBO/USDT $563,57 mil | 0,021 -- | +3,65% |
6 PROVE/USDT $221,41 mil | 0,20 -- | +2,53% |
7 SAHARA/USDT $714,62 mil | 0,033 -- | +2,51% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $127,19 M | -- | 0,020 -10,41% |
2 AI/USDT $2,09 M | -- | 0,027 -5,86% |
3 PROS/USDT $1,15 M | -- | 0,62 +0,40% |
4 EDGE/USDT $2,42 M | -- | 0,55 -12,48% |
5 MEGA/USDT $1,32 M | -- | 0,052 -5,14% |
6 RLUSD/USDT $2,38 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $2,85 M | -- | 0,39 -16,38% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,16 mM | $1,27 Bi | 63 582,20 -3,46% |
2 ETH/USDT $508,88 M | $213,18 mM | 1772,00 -2,87% |
3 BNB/USDT $16,20 M | $81,57 mM | 606,60 -3,19% |
4 USDC/USDT $86,97 M | $75,92 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $42,35 M | $72,40 mM | 1,17 -3,54% |
6 SOL/USDT $99,61 M | $39,93 mM | 69,28 -4,66% |
7 TRX/USDT $22,50 M | $31,47 mM | 0,33 -0,60% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,16 mM | $1,16 mM | 63 582,20 -3,46% |
2 ETH/USDT $508,88 M | $508,88 M | 1772,00 -2,87% |
3 IRYS/USDT $127,18 M | $127,18 M | 0,020 -10,41% |
4 WLD/USDT $108,26 M | $108,26 M | 0,57 +11,49% |
5 SOL/USDT $99,61 M | $99,61 M | 69,28 -4,66% |
6 NIGHT/USDT $97,25 M | $97,25 M | 0,037 -2,82% |
7 HYPE/USDT $90,61 M | $90,61 M | 66,63 -8,96% |