Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $37,84 M | 0,41 -- | +22,85% |
2 LAYER/USDT $2,30 M | 0,078 -- | +22,69% |
3 MOVE/USDT $2,40 M | 0,013 -- | +15,57% |
4 YB/USDT $580,37 mil | 0,094 -- | +12,37% |
5 BIO/USDT $2,31 M | 0,031 -- | +12,23% |
6 COMP/USDT $519,43 mil | 18,27 -- | +11,13% |
7 NIGHT/USDT $10,94 M | 0,032 -- | +9,80% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $3,53 M | -- | 0,019 +4,43% |
2 AI/USDT $935,89 mil | -- | 0,023 +1,94% |
3 PROS/USDT $836,74 mil | -- | 0,60 -5,05% |
4 EDGE/USDT $1,74 M | -- | 0,43 -6,44% |
5 MEGA/USDT $1,92 M | -- | 0,050 +3,92% |
6 RLUSD/USDT $1,06 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $918,19 mil | -- | 0,34 +1,64% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,81 M | $1,26 Bi | 63 130,10 -0,15% |
2 ETH/USDT $300,00 M | $205,05 mM | 1696,76 +0,80% |
3 BNB/USDT $6,01 M | $81,42 mM | 602,30 -0,41% |
4 USDC/USDT $75,39 M | $75,90 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $32,18 M | $72,79 mM | 1,17 +1,11% |
6 SOL/USDT $68,67 M | $38,77 mM | 66,81 +0,81% |
7 TRX/USDT $19,16 M | $30,96 mM | 0,32 -0,03% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,47 M | $445,47 M | 63 130,10 -0,16% |
2 ETH/USDT $299,85 M | $299,85 M | 1696,76 +0,81% |
3 USDC/USDT $75,39 M | $75,39 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $68,59 M | $68,59 M | 66,81 +0,78% |
5 WLD/USDT $61,53 M | $61,53 M | 0,49 +5,71% |
6 HYPE/USDT $50,09 M | $50,09 M | 63,26 +6,74% |
7 ALLO/USDT $37,84 M | $37,84 M | 0,41 +22,85% |