Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $78,73 M | 0,52 -- | +32,18% |
2 ENA/USDT $9,99 M | 0,11 -- | +22,71% |
3 AR/USDT $3,28 M | 2,40 -- | +13,50% |
4 JTO/USDT $4,78 M | 0,62 -- | +11,25% |
5 MEME/USDT $608,10 mil | 0,00055 -- | +10,99% |
6 SPACE/USDT $1,66 M | 0,0070 -- | +9,79% |
7 DEGEN/USDT $815,27 mil | 0,0010 -- | +9,24% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $190,01 M | -- | 0,020 -5,71% |
2 AI/USDT $2,11 M | -- | 0,027 -7,88% |
3 PROS/USDT $703,48 mil | -- | 0,58 -2,48% |
4 EDGE/USDT $4,71 M | -- | 0,62 -5,23% |
5 MEGA/USDT $1,06 M | -- | 0,052 -3,46% |
6 RLUSD/USDT $9,58 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $2,81 M | -- | 0,46 +0,43% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $825,67 M | $1,26 Bi | 62 836,30 -5,69% |
2 ETH/USDT $403,04 M | $215,04 mM | 1780,07 -4,04% |
3 BNB/USDT $13,89 M | $82,19 mM | 608,90 -5,96% |
4 USDC/USDT $77,97 M | $76,00 mM | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $32,44 M | $72,81 mM | 1,17 -4,00% |
6 SOL/USDT $76,91 M | $40,25 mM | 69,47 -6,66% |
7 TRX/USDT $17,36 M | $31,38 mM | 0,33 -0,48% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $825,67 M | $825,67 M | 62 836,30 -5,69% |
2 ETH/USDT $403,04 M | $403,04 M | 1780,07 -4,04% |
3 IRYS/USDT $190,01 M | $190,01 M | 0,020 -5,71% |
4 WLD/USDT $78,73 M | $78,73 M | 0,52 +32,13% |
5 USDC/USDT $77,97 M | $77,97 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $76,91 M | $76,91 M | 69,47 -6,66% |
7 HYPE/USDT $57,64 M | $57,64 M | 72,82 +6,06% |