Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $11,85 M | 0,34 -- | +83,42% |
2 DEGEN/USDT $1,70 M | 0,0015 -- | +16,24% |
3 HMSTR/USDT $690,93 mil | 0,00017 -- | +13,96% |
4 CITY/USDT $65,59 mil | 0,40 -- | +6,96% |
5 ARG/USDT $78,48 mil | 0,39 -- | +6,02% |
6 PARTI/USDT $430,01 mil | 0,048 -- | +5,49% |
7 ZEC/USDT $84,98 M | 364,17 -- | +5,41% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $108,34 M | -- | 0,017 -9,03% |
2 AI/USDT $1,54 M | -- | 0,022 -13,48% |
3 PROS/USDT $3,47 M | -- | 0,62 -2,67% |
4 EDGE/USDT $1,46 M | -- | 0,49 -12,50% |
5 MEGA/USDT $1,44 M | -- | 0,043 -11,05% |
6 RLUSD/USDT $2,36 M | -- | 1,00 -0,06% |
7 GRASS/USDT $1,38 M | -- | 0,32 -5,34% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,13 mM | $1,22 Bi | 60 740,90 -3,32% |
2 ETH/USDT $977,78 M | $189,54 mM | 1558,46 -7,26% |
3 BNB/USDT $18,14 M | $77,68 mM | 573,90 -3,55% |
4 USDC/USDT $146,95 M | $75,55 mM | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT $64,80 M | $67,73 mM | 1,08 -4,91% |
6 SOL/USDT $125,67 M | $36,26 mM | 62,08 -6,86% |
7 TRX/USDT $23,42 M | $30,30 mM | 0,31 -2,25% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,13 mM | $1,13 mM | 60 740,90 -3,32% |
2 ETH/USDT $977,79 M | $977,79 M | 1558,25 -7,27% |
3 USDC/USDT $146,95 M | $146,95 M | 1,00 -0,03% |
4 SOL/USDT $125,67 M | $125,67 M | 62,08 -6,86% |
5 IRYS/USDT $108,34 M | $108,34 M | 0,017 -9,03% |
6 ZEC/USDT $84,98 M | $84,98 M | 364,17 +5,41% |
7 DOGE/USDT $82,75 M | $82,75 M | 0,080 -5,28% |