Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $24,66 K | 0,016 -- | -48,04 % |
2 BANANA/EUR $4,04 | 2,55 -- | -26,91 % |
3 STORJ/EUR $18,90 | 0,066 -- | -16,34 % |
4 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92 % |
5 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | -11,16 % |
6 ZAMA/EUR $4,25 K | 0,024 -- | -10,94 % |
7 ZRX/EUR $0,90 | 0,078 -- | -10,04 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,45 mil. | $1,24 tril. | 53.909,70 -2,32 % |
2 ETH/EUR $861,58 K | $201,54 mld. | 1.443,31 -0,93 % |
3 BNB/EUR $16,03 K | $80,19 mld. | 515,20 -1,00 % |
4 USDC/EUR $1,61 mil. | $75,97 mld. | 0,86 -0,21 % |
5 XRP/EUR $347,84 K | $71,86 mld. | 1,00 -0,77 % |
6 SOL/EUR $891,56 K | $38,18 mld. | 57,03 -1,54 % |
7 TRX/EUR $68,07 K | $30,65 mld. | 0,27 -1,37 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,45 mil. | $3,45 mil. | 53.909,70 -2,32 % |
2 USDC/EUR $1,61 mil. | $1,61 mil. | 0,86 -0,21 % |
3 SOL/EUR $891,55 K | $891,55 K | 57,03 -1,54 % |
4 ETH/EUR $861,58 K | $861,58 K | 1.443,31 -0,93 % |
5 XRP/EUR $347,84 K | $347,84 K | 1,00 -0,77 % |
6 HYPE/EUR $131,32 K | $131,32 K | 52,56 -5,97 % |
7 AAVE/EUR $112,70 K | $112,70 K | 53,97 -2,74 % |