Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €21,23 K | 0,017 | -46,83 % |
2 BANANA/EUR €3,49 | 2,55 | -26,91 % |
3 STORJ/EUR €16,34 | 0,066 | -16,34 % |
4 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92 % |
5 ENS/EUR €0,49 | 4,17 | -11,16 % |
6 ZAMA/EUR €3,67 K | 0,024 | -10,94 % |
7 SUSHI/EUR €24,41 | 0,14 | -9,62 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,95 mil. | €1,08 tril. | 54.175,90 -1,97 % |
2 ETH/EUR €756,52 K | €174,64 mld. | 1.449,00 -1,21 % |
3 BNB/EUR €13,49 K | €69,53 mld. | 516,50 -1,32 % |
4 USDC/EUR €1,62 mil. | €65,69 mld. | 0,86 -0,30 % |
5 XRP/EUR €291,83 K | €62,24 mld. | 1,00 -0,70 % |
6 SOL/EUR €764,74 K | €33,06 mld. | 57,30 -1,43 % |
7 TRX/EUR €46,99 K | €26,48 mld. | 0,27 -1,54 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,95 mil. | €2,95 mil. | 54.175,90 -1,97 % |
2 USDC/EUR €1,62 mil. | €1,62 mil. | 0,86 -0,30 % |
3 SOL/EUR €764,74 K | €764,74 K | 57,30 -1,43 % |
4 ETH/EUR €756,52 K | €756,52 K | 1.449,00 -1,21 % |
5 XRP/EUR €291,83 K | €291,83 K | 1,00 -0,70 % |
6 HYPE/EUR €119,22 K | €119,22 K | 53,69 -1,57 % |
7 AAVE/EUR €96,42 K | €96,42 K | 53,90 -3,60 % |