今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | $363.30 | -3.45% | $1.80B | $133.15K | |
WMK Weis Markets, Inc. | $78.2200 | +3.36% | $1.80B | $172.19K | |
NVAX Novavax Inc | $9.4800 | -6.97% | $1.80B | $4.57M | |
PRLB PROTO LABS, INC. | $72.6400 | -2.89% | $1.80B | $191.78K | |
QURE uniQure N.V. | $26.5400 | -5.18% | $1.79B | $1.45M | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | $34.6600 | -12.60% | $1.79B | $2.31M | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | $13.5300 | +1.58% | $1.79B | $349.01K | |
ADNT Adient plc Ordinary Shares | $22.0700 | -3.33% | $1.79B | $771.86K | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | $1.1800 | -9.23% | $1.79B | $6.70M | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $45.9550 | +4.37% | $1.78B | $268.85K | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | $11.2000 | -5.33% | $1.78B | $870.18K | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | $7.5700 | +1.07% | $1.78B | $519.56K | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | $81.0900 | +2.39% | $1.78B | $338.18K | |
VRE Veris Residential, Inc. | $18.9900 | +0.00% | $1.78B | $1.03M | |
CBZ CBIZ, Inc. | $33.9300 | +1.74% | $1.78B | $366.75K |
显示 2161 ~ 2175/共 11220 条结果
股票价格