Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4,5967 | +1,23 % | €533,14M | €291,59K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €16,0175 | +3,07 % | €532,17M | €145,98K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €25,0260 | +1,86 % | €531,95M | €900,59K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €32,0092 | +1,45 % | €531,75M | €52,46K | |
GOGO Gogo Inc. | €3,5389 | +4,71 % | €531,51M | €526,61K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8,3721 | +0,15 % | €530,92M | €174,30K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7,3917 | -0,87 % | €530,67M | €199,45K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €2,9197 | -5,17 % | €530,05M | €1,82M | |
EROK EagleRock Land, LLC | €19,5908 | +5,22 % | €528,22M | €90,46K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12,4012 | +0,07 % | €527,57M | €107,42K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €8,0307 | +6,96 % | €526,39M | €2,44M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16,4105 | +2,32 % | €525,01M | €53,14K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10,7595 | +1,06 % | €524,95M | €171,10K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8,4022 | +1,24 % | €524,14M | €415,67K | |
CERS Cerus Corp | €2,4123 | +5,45 % | €523,84M | €1,85M |
3046 – 3060 sur 11220 résultats
Cours de l'action