今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | $84.0700 | -8.79% | $48.96B | $3.35M | |
ADSK Autodesk Inc | $229.92 | -1.59% | $48.84B | $2.68M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66.8250 | +0.55% | $48.72B | $3.17M | |
HEI HEICO Corporation | $330.00 | -0.89% | $48.64B | $469.69K | |
EBAY eBay Inc | $109.34 | +0.17% | $48.51B | $3.91M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $891.53 | +5.85% | $48.27B | $795.68K | |
AZO AutoZone, Inc. | $3,116.43 | +1.12% | $48.04B | $407.84K | |
LNG Cheniere Energy Inc | $241.00 | -0.03% | $47.11B | $1.55M | |
ON ON Semiconductor Corp | $115.79 | -12.10% | $46.89B | $19.02M | |
BIDU Baidu, Inc. | $121.65 | -9.79% | $46.85B | $4.50M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $242.63 | -1.18% | $46.82B | $2.11M | |
EXC Exelon Corporation | $45.7500 | +2.51% | $46.69B | $8.48M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $207.00 | +2.61% | $46.09B | $1.58M | |
MSCI MSCI, Inc. | $600.00 | -3.05% | $45.96B | $457.90K | |
DEO Diageo plc | $79.0000 | +0.08% | $45.83B | $1.39M |
显示 331 ~ 345/共 11220 条结果
股票价格