Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $758,17 N | 0,21 -- | +48,84% |
2 PARTI/USDT $2,50 Tr | 0,066 -- | +19,08% |
3 PENDLE/USDT $940,27 N | 2,19 -- | +15,42% |
4 CRV/USDT $3,14 Tr | 0,28 -- | +9,53% |
5 NIGHT/USDT $3,15 Tr | 0,036 -- | +9,47% |
6 CRO/USDT $4,75 Tr | 0,080 -- | +9,31% |
7 INJ/USDT $2,18 Tr | 4,57 -- | +9,00% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $420,13 N | 0,011 -- | -19,83% |
2 OFC/USDT $3,17 Tr | 0,045 -- | -15,79% |
3 LAYER/USDT $2,75 Tr | 0,11 -- | -10,60% |
4 SONIC/USDT $751,55 N | 0,044 -- | -10,49% |
5 SPK/USDT $2,17 Tr | 0,033 -- | -7,61% |
6 BIO/USDT $2,12 Tr | 0,047 -- | -6,80% |
7 CFG/USDT $919,91 N | 0,28 -- | -6,33% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $8,05 Tr | -- | 1,30 -0,79% |
2 MEGA/USDT $5,34 Tr | -- | 0,11 -5,27% |
3 RLUSD/USDT $9,68 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
4 GRASS/USDT $618,18 N | -- | 0,35 -1,91% |
5 CHIP/USDT $870,16 N | -- | 0,062 +3,30% |
6 USDS/USDT $10,40 N | -- | 0,99 +0,01% |
7 OFC/USDT $3,17 Tr | -- | 0,045 -15,79% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,52 Tr | $329,52 Tr | 81.179,10 +0,68% |
2 ETH/USDT $286,53 Tr | $286,53 Tr | 2.312,28 -0,60% |
3 USDC/USDT $79,58 Tr | $79,58 Tr | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $75,04 Tr | $75,04 Tr | 96,24 +1,55% |
5 SUI/USDT $43,15 Tr | $43,15 Tr | 1,29 -0,52% |
6 XRP/USDT $39,15 Tr | $39,15 Tr | 1,46 +1,17% |
7 DOGE/USDT $38,66 Tr | $38,66 Tr | 0,11 +1,60% |