Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT €950,09 N | 0,024 -- | +15,26% |
2 PARTI/USDT €2,01 Tr | 0,062 -- | +13,81% |
3 CRV/USDT €2,25 Tr | 0,29 -- | +12,87% |
4 SONIC/USDT €1,06 Tr | 0,046 -- | +10,66% |
5 ASP/USDT €153,27 N | 0,029 -- | +10,59% |
6 INJ/USDT €1,45 Tr | 4,65 -- | +9,94% |
7 GMT/USDT €227,17 N | 0,013 -- | +9,94% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €11,65 Tr | -- | 1,34 +5,07% |
2 MEGA/USDT €4,96 Tr | -- | 0,11 -6,36% |
3 RLUSD/USDT €8,07 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT €631,03 N | -- | 0,36 -1,40% |
5 CHIP/USDT €738,37 N | -- | 0,061 -3,74% |
6 USDS/USDT €22,96 N | -- | 0,99 -0,01% |
7 OFC/USDT €2,59 Tr | -- | 0,045 -15,18% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €375,08 Tr | €375,08 Tr | 81.694,40 +1,01% |
2 ETH/USDT €299,80 Tr | €299,80 Tr | 2.338,44 +0,26% |
3 SOL/USDT €76,42 Tr | €76,42 Tr | 97,50 +2,57% |
4 USDC/USDT €66,80 Tr | €66,80 Tr | 1,00 +0,00% |
5 SUI/USDT €54,89 Tr | €54,89 Tr | 1,28 -4,27% |
6 DOGE/USDT €52,68 Tr | €52,68 Tr | 0,11 +2,64% |
7 XRP/USDT €37,99 Tr | €37,99 Tr | 1,47 +1,16% |