热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT €3.06万 | 0.0018 -- | -22.25% |
2 GRASS/USDT €229.53万 | 0.39 -- | -21.21% |
3 SEI/USDT €229.61万 | 0.052 -- | -14.55% |
4 NEAR/USDT €2,510.39万 | 2.42 -- | -14.49% |
5 CHZ/USDT €713.68万 | 0.028 -- | -14.18% |
6 TON/USDT €1,310.40万 | 1.73 -- | -13.19% |
7 RESOLV/USDT €34.59万 | 0.019 -- | -13.03% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1.13亿 | -- | 0.019 -11.50% |
2 AI/USDT €182.56万 | -- | 0.027 -4.36% |
3 PROS/USDT €98.32万 | -- | 0.63 +0.94% |
4 EDGE/USDT €208.36万 | -- | 0.55 -12.59% |
5 MEGA/USDT €113.70万 | -- | 0.051 -6.90% |
6 RLUSD/USDT €377.92万 | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT €229.53万 | -- | 0.39 -21.21% |
市值榜
更多成交额榜
更多