أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | 8.8000$ | +0.57% | 1.95B$ | 2.01M$ | |
AVEX AEVEX Corp. | 27.4500$ | -15.40% | 1.95B$ | 3.23M$ | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 11.6600$ | -1.77% | 1.94B$ | 2.61M$ | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | 16.3550$ | +3.06% | 1.94B$ | 1.68M$ | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | 16.6200$ | -6.58% | 1.94B$ | 2.30M$ | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | 36.7000$ | +0.60% | 1.93B$ | 319.27K$ | |
WB Weibo Corporation | 7.9100$ | -1.49% | 1.93B$ | 1.31M$ | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 174.70$ | -3.51% | 1.92B$ | 160.73K$ | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | 18.6300$ | -1.95% | 1.92B$ | 779.94K$ | |
OFG OFG BANCORP | 44.7300$ | -1.84% | 1.92B$ | 438.53K$ | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | 29.4450$ | +2.67% | 1.92B$ | 449.72K$ | |
EZPW Ezcorp Inc | 31.8100$ | +2.42% | 1.92B$ | 682.63K$ | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | 38.3900$ | -3.81% | 1.91B$ | 731.78K$ | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | 5.8809$ | -8.54% | 1.91B$ | 3.73M$ | |
LTC LTC Properties, Inc. | 35.2000$ | -2.06% | 1.91B$ | 500.61K$ |
2101 - 2115 من 11220 نتائج
سعر السهم