أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | 30.4090$ | +1.57% | 1.36B$ | 172.73K$ | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 6.5850$ | -2.30% | 1.36B$ | 3.75M$ | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 52.0950$ | -2.31% | 1.35B$ | 1.05M$ | |
WINA Winmark Corp | 372.76$ | -0.44% | 1.35B$ | 22.18K$ | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | 43.2500$ | -5.98% | 1.34B$ | 612.98K$ | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | 86.4750$ | +1.24% | 1.34B$ | 221.93K$ | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | 16.3390$ | +0.06% | 1.34B$ | 1.82M$ | |
OI O-I Glass, Inc. | 7.9850$ | -0.93% | 1.34B$ | 1.79M$ | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | 35.9500$ | -0.69% | 1.34B$ | 215.87K$ | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | 17.5200$ | -4.05% | 1.34B$ | 1.46M$ | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | 21.9490$ | -1.22% | 1.33B$ | 180.13K$ | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 32.6610$ | -1.98% | 1.33B$ | 417.98K$ | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | 14.9440$ | -7.32% | 1.33B$ | 3.86M$ | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | 21.9910$ | -4.76% | 1.33B$ | 13.14K$ | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 4.5850$ | -5.66% | 1.33B$ | 2.09M$ |
2401 - 2415 من 11220 نتائج
سعر السهم