أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 105.51$ | -0.56% | 1.10B$ | 320.51K$ | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | 14.6850$ | -2.46% | 1.10B$ | 430.64K$ | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 5.2650$ | -2.86% | 1.10B$ | 3.21M$ | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | 7.3350$ | +0.48% | 1.10B$ | 904.53K$ | |
OPK Opko Health Inc. | 1.4450$ | +3.21% | 1.10B$ | 2.99M$ | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 10.5250$ | -0.99% | 1.10B$ | 506.18K$ | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | 77.7260$ | -7.88% | 1.09B$ | 388.03K$ | |
NMAX Newsmax, Inc. | 8.5850$ | -5.24% | 1.09B$ | 1.40M$ | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | 39.2040$ | -1.70% | 1.09B$ | 82.99K$ | |
GPRE Green Plains, Inc. | 15.9200$ | -1.36% | 1.09B$ | 1.27M$ | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | 20.8200$ | -2.53% | 1.09B$ | 188.42K$ | |
NAT Nordic American Tanker | 5.2250$ | -0.29% | 1.09B$ | 2.37M$ | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | 1.0760$ | -4.78% | 1.09B$ | 7.95M$ | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | 2.9150$ | -1.19% | 1.09B$ | 18.32K$ | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | 30.8180$ | +1.11% | 1.09B$ | 267.51K$ |
2566 - 2580 من 11220 نتائج
سعر السهم