أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | 6.9300€ | -2.72% | 618.96M€ | 139.50K€ | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | 24.1709€ | -2.97% | 618.63M€ | 136.91K€ | |
REPL Replimune Group, Inc. | 8.5882€ | +12.40% | 618.10M€ | 7.37M€ | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | 9.0705€ | +0.86% | 617.56M€ | 1.13M€ | |
FDUS Fidus Investment Corp. | 15.8368€ | -2.52% | 617.26M€ | 290.50K€ | |
LDI loanDepot, Inc. | 1.0337€ | -4.00% | 616.69M€ | 1.77M€ | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 11.5686€ | -0.59% | 616.64M€ | 235.91K€ | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | 16.9524€ | -11.10% | 616.35M€ | 1.81M€ | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 4.1347€ | -0.83% | 615.00M€ | 470.45K€ | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | 11.1207€ | -2.57% | 614.67M€ | 281.30K€ | |
FISI Financial Institutions Inc | 30.5711€ | -2.66% | 614.38M€ | 66.75K€ | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | 35.0159€ | -2.38% | 614.18M€ | 43.68K€ | |
DJCO Daily Journal Corp | 448.68€ | -1.16% | 613.70M€ | 41.35K€ | |
DGICB Donegal Group Inc | 15.4363€ | -2.66% | 611.16M€ | 306.65€ | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | 2.1363€ | -6.06% | 610.76M€ | 303.52K€ |
2911 - 2925 من 11220 نتائج
سعر السهم