أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 9.0737€ | +0.00% | 355.18M€ | 35.32€ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 11.0728€ | +0.31% | 355.07M€ | 8.78K€ | |
GTN Gray Media, Inc. | 3.3175€ | -4.23% | 355.00M€ | 1.04M€ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 3.9121€ | -6.39% | 353.59M€ | 424.31K€ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 8.4274€ | -10.70% | 353.26M€ | 251.93K€ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 13.6752€ | -3.82% | 353.23M€ | 83.72K€ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 7.9190€ | -1.39% | 352.37M€ | 445.18K€ | |
MEI Methode Electronics | 10.9005€ | +1.20% | 352.32M€ | 960.99K€ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 24.8170€ | -2.80% | 351.62M€ | 61.12K€ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.3219€ | -5.98% | 351.56M€ | 554.35K€ | |
WTBA West Bancorporation | 19.9871€ | -3.23% | 351.27M€ | 30.06K€ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 8.7635€ | -1.55% | 351.03M€ | 20.60K€ | |
VHI Valhi, Inc. | 12.0724€ | -2.64% | 350.94M€ | 11.96K€ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 15.1659€ | +1.03% | 350.91M€ | 6.01K€ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.4253€ | -1.61% | 350.29M€ | 332.34K€ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم