أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 1.3003$ | -6.45% | 118.38M$ | 428.67K$ | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | 2.8600$ | -2.72% | 117.82M$ | 117.89K$ | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | 13.3600$ | -0.60% | 117.35M$ | 8.07K$ | |
DFDV DeFi Development Corp. Common Stock | 3.0150$ | -8.36% | 117.15M$ | 1.87M$ | |
BUDA Buda Juice, Inc. | 8.6800$ | +0.35% | 116.86M$ | 1.23K$ | |
FLYX flyExclusive, Inc. | 2.5500$ | -1.54% | 116.64M$ | 227.19K$ | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 10.5400$ | -0.28% | 116.53M$ | 202.00$ | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | 16.2800$ | +0.49% | 116.46M$ | 45.84K$ | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.2100$ | +0.00% | 116.34M$ | 4.00K$ | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | 40.2850$ | -0.70% | 116.28M$ | 1.80K$ | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 9.2200$ | -0.43% | 116.25M$ | 7.25K$ | |
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | 19.2686$ | -0.11% | 116.21M$ | 4.14K$ | |
CXE MFS High Income Municipal Trust | 3.6400$ | -0.82% | 115.38M$ | 126.07K$ | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | 5.5800$ | -0.54% | 115.36M$ | 51.39K$ | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 12.1050$ | -0.29% | 115.36M$ | 26.39K$ |
4486 - 4500 من 11220 نتائج
سعر السهم