أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDTK Skillful Craftsman Education Technology Limited Ordinary Share | 1.2857S$ | +0.20% | 20.43MS$ | 807.06S$ | |
INTJ Intelligent Group Limited Class A Ordinary Shares | 12.2664S$ | +9.63% | 20.02MS$ | 3.38KS$ | |
GIGM GigaMedia Ltd | 1.8733S$ | +1.39% | 19.99MS$ | 651.81S$ | |
GAUZ Gauzy Ltd. Ordinary Shares | 0.87225S$ | +0.91% | 19.93MS$ | 25.50KS$ | |
GYRO Gyrodyne, LLC Common Stock | 8.5134S$ | -0.08% | 19.89MS$ | 7.09KS$ | |
PRHI Presurance Holdings, Inc. Common Stock | 7.1982S$ | -1.75% | 19.85MS$ | 171.89KS$ | |
BTOC Armlogi Holding Corp. common stock | 0.42355S$ | -8.56% | 19.82MS$ | 393.85KS$ | |
COCP Cocrystal Pharma, Inc. Common Stock | 1.3665S$ | +1.43% | 19.81MS$ | 94.12KS$ | |
BNKK Bonk, Inc. Common Stock | 2.2069S$ | -10.90% | 19.81MS$ | 380.20KS$ | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | 1.5269S$ | -4.80% | 19.72MS$ | 22.08KS$ | |
OSRH OSR Holdings, Inc. Common Stock | 0.54468S$ | +4.35% | 19.62MS$ | 2.41MS$ | |
CVKD Cadrenal Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.4788S$ | -1.84% | 19.59MS$ | 58.93KS$ | |
LGPS LogProstyle Inc. | 0.74407S$ | -0.03% | 19.58MS$ | 28.26KS$ | |
CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited | 0.51067S$ | +10.56% | 19.27MS$ | 849.11KS$ | |
SLAI SOLAI Limited American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Class A Ordinary Shares) | 0.87033S$ | -3.11% | 19.24MS$ | 193.86KS$ |
5401 - 5415 من 11220 نتائج
سعر السهم