أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 26.1160€ | -1.69% | -- | 1.724€ | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 21.2446€ | +0.24% | -- | 55.88K€ | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | 35.9106€ | -1.40% | -- | 629.19K€ | |
EPIN Harbor International Equity ETF | 24.4527€ | -1.05% | -- | 1.724€ | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 22.4000€ | +0.12% | -- | 8.622€ | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 23.0857€ | +0.14% | -- | 43.97€ | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 34.0569€ | -1.69% | -- | 94.44K€ | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 47.6797€ | -1.07% | -- | 175.23K€ | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 14.4420€ | -0.42% | -- | 2.20K€ | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 67.8724€ | -0.81% | -- | 52.40K€ | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 23.2219€ | +0.44% | -- | 9.484€ | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 26.0724€ | -0.04% | -- | 5.173€ | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 72.3903€ | -2.58% | -- | 66.41K€ | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 16.5617€ | +2.26% | -- | 11.98K€ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 50.7577€ | -0.73% | -- | 28.38K€ |
6256 - 6270 من 11220 نتائج
سعر السهم