أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 13.3800$ | -6.95% | -- | 32.97M$ | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 23.1700$ | -5.66% | -- | 684.68K$ | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 76.6900$ | +7.48% | -- | 418.84K$ | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 76.5835$ | -0.81% | -- | 4.95K$ | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 10.8300$ | -7.12% | -- | 2.33M$ | |
ETHU 2x Ether ETF | 16.4400$ | -6.86% | -- | 6.49M$ | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 26.8200$ | -3.87% | -- | 70.12K$ | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | 14.7000$ | -0.03% | -- | 26.14K$ | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 13.5900$ | -1.29% | -- | 1.73K$ | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 8.8400$ | -5.00% | -- | 2.39K$ | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 4.3700$ | -6.82% | -- | 125.63K$ | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 39.5300$ | -2.32% | -- | 438.97K$ | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 38.1200$ | -1.04% | -- | 8.96K$ | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 52.8288$ | -1.30% | -- | 100.00$ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 37.6600$ | -2.03% | -- | 360.88K$ |
6301 - 6315 من 11220 نتائج
سعر السهم