أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 44.4466S$ | -3.19% | -- | 37.47MS$ | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 17.4245S$ | -4.30% | -- | 273.43KS$ | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 34.5586S$ | -0.52% | -- | 3.849S$ | |
EXI iShares Global Industrials ETF | 249.46S$ | -0.21% | -- | 64.70KS$ | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | 35.7343S$ | -0.73% | -- | 13.39KS$ | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | 45.6784S$ | +0.93% | -- | 64.15S$ | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | 35.0018S$ | -4.21% | -- | 12.31KS$ | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 60.5623S$ | -1.52% | -- | 58.66KS$ | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 86.0190S$ | -2.20% | -- | 196.75KS$ | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 48.4627S$ | -2.73% | -- | 276.49KS$ | |
EZET Franklin Ethereum ETF | 17.5015S$ | -5.67% | -- | 34.32KS$ | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 84.8704S$ | +0.84% | -- | 3.97KS$ | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 94.4875S$ | -0.01% | -- | 27.92KS$ | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 34.5795S$ | -0.04% | -- | 4.05KS$ | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 20.8568S$ | -3.03% | -- | 7.85KS$ |
6361 - 6375 من 11220 نتائج
سعر السهم