أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 54.3420$ | -0.20% | -- | 570.00$ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 37.1720$ | -1.32% | -- | 2.80K$ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 36.0090$ | +0.87% | -- | 732.00$ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 32.6390$ | +1.71% | -- | 233.00$ | |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 136.73$ | +0.26% | -- | 369.00$ | |
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 49.0600$ | -0.02% | -- | 45.64K$ | |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 39.2890$ | -0.31% | -- | 54.00$ | |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 45.1220$ | -2.09% | -- | 5.39K$ | |
FDIQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 68.6700$ | +1.88% | -- | 24.00$ | |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 102.26$ | +0.96% | -- | 5.81K$ | |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 27.5190$ | +1.44% | -- | 253.00$ | |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 50.4100$ | +1.12% | -- | 79.93K$ | |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 70.0700$ | +0.40% | -- | 5.17K$ | |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 40.4660$ | +0.34% | -- | 1.41K$ | |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 86.5590$ | +1.44% | -- | 148.00$ |
6421 - 6435 من 11220 نتائج
سعر السهم