أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 44.6241$ | -0.36% | -- | 3.79K$ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 45.2600$ | -0.15% | -- | 9.93K$ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 17.8500$ | -4.49% | -- | 86.33K$ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 23.5100$ | -2.59% | -- | 13.94K$ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.7200$ | -0.20% | -- | 36.66K$ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 50.3105$ | -0.22% | -- | 8.98K$ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 74.3900$ | -0.46% | -- | 41.85K$ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 23.8000$ | +1.35% | -- | 3.93K$ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 79.4135$ | -1.28% | -- | 1.68K$ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 35.3000$ | +0.80% | -- | 9.19K$ | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 44.9600$ | -0.16% | -- | 11.94K$ | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 43.2750$ | -0.03% | -- | 37.54K$ | |
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 41.0749$ | +0.01% | -- | 8.81K$ | |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 30.0553$ | -0.41% | -- | 404.00$ | |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 44.8500$ | -0.58% | -- | 13.87K$ |
6781 - 6795 من 11220 نتائج
سعر السهم