أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 11.0650$ | -5.02% | -- | 4.11K$ | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 54.2350$ | -0.31% | -- | 21.08K$ | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 34.6890$ | -0.08% | -- | 1.02K$ | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 43.4400$ | -0.59% | -- | 2.47K$ | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | 15.4290$ | -10.80% | -- | 205.27K$ | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 21.3350$ | -12.90% | -- | 642.15K$ | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 24.1840$ | -7.78% | -- | 186.88K$ | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 24.1390$ | -13.10% | -- | 93.79K$ | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 5.9650$ | -0.42% | -- | 17.86K$ | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 66.1590$ | -0.53% | -- | 36.00$ | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | 33.2950$ | +0.56% | -- | 4.96K$ | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 42.9850$ | -0.27% | -- | 19.46K$ | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 36.6510$ | -0.46% | -- | 3.46K$ | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 19.1260$ | -0.13% | -- | 18.73K$ | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 24.7060$ | -0.06% | -- | 29.84K$ |
6991 - 7005 من 11220 نتائج
سعر السهم