أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 37.6042€ | -1.73% | -- | 14.54K€ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 95.8404€ | +0.60% | -- | 85.94K€ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 24.0333€ | +0.11% | -- | 27.89K€ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 38.0090€ | +0.09% | -- | 950.92K€ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 37.0704€ | +0.89% | -- | 148.58K€ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 19.9775€ | -9.09% | -- | 33.58€ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 29.7012€ | +0.32% | -- | 23.07K€ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 8.9899€ | -1.60% | -- | 71.06K€ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 26.5037€ | +0.60% | -- | 14.12K€ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 46.6113€ | +0.43% | -- | 3.09K€ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 81.0467€ | +0.13% | -- | 3.80M€ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 84.4825€ | +0.75% | -- | 5.38M€ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 100.90€ | +0.09% | -- | 674.36K€ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 72.3324€ | -0.99% | -- | 7.93M€ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 102.69€ | -0.27% | -- | 86.00K€ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم