أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 55.7914€ | +0.02% | -- | 5.95K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.2918€ | -0.03% | -- | 8.76K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 41.3771€ | +0.07% | -- | 96.15K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 39.5357€ | +0.10% | -- | 1.58M€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 64.1116€ | +0.16% | -- | 4.21K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 44.7589€ | +0.07% | -- | 235.67K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.5405€ | +0.27% | -- | 3.73K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 105.92€ | +0.23% | -- | 8.41K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 44.2504€ | +1.29% | -- | 8.29K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 50.2274€ | +1.13% | -- | 13.89K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 43.3993€ | -0.01% | -- | 10.14M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 55.6571€ | +1.00% | -- | 119.60€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 118.84€ | +0.30% | -- | 3.69K€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 86.1498€ | +0.06% | -- | 4.45K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 32.2550€ | +0.27% | -- | 1.02K€ |
7456 - 7470 من 11220 نتائج
سعر السهم