أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 41.0100$ | -11.50% | -- | 33.72K$ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 22.3400$ | +0.11% | -- | 5.90K$ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 35.0800$ | -5.52% | -- | 17.00K$ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 27.0700$ | -0.19% | -- | 17.08K$ | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 25.9400$ | +0.37% | -- | 67.00$ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 41.7752$ | -0.70% | -- | 1.66K$ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 27.6287$ | -0.65% | -- | 1.08K$ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 47.2327$ | -0.67% | -- | 538.00$ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 8.6850$ | +0.99% | -- | 23.22M$ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 39.0360$ | -0.38% | -- | 11.65K$ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 51.0700$ | -0.87% | -- | 2.65M$ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 52.6400$ | -1.40% | -- | 1.38M$ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 54.6600$ | -1.25% | -- | 31.29K$ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 9.7010$ | -0.20% | -- | 25.63K$ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 85.9200$ | -0.87% | -- | 986.46K$ |
9001 - 9015 من 11220 نتائج
سعر السهم