أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 43.4649€ | -0.03% | -- | 702.35K€ | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 66.2026€ | -0.24% | -- | 13.13K€ | |
VTV Vanguard Value ETF | 184.23€ | +0.23% | -- | 949.77K€ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 236.15€ | -1.87% | -- | 8.38K€ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 99.9740€ | -1.55% | -- | 662.92K€ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 161.32€ | -1.19% | -- | 7.19K€ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 76.6244€ | -1.25% | -- | 2.56M€ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 25.9454€ | -0.44% | -- | 5.170€ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 42.7927€ | -0.03% | -- | 673.14K€ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 62.1573€ | -0.61% | -- | 2.46K€ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 56.4987€ | -1.66% | -- | 1.62K€ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 43.1340€ | -0.04% | -- | 1.723€ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 58.1112€ | -0.36% | -- | 1.88K€ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 299.66€ | -0.64% | -- | 81.64K€ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 51.9795€ | -1.43% | -- | 1.72M€ |
9676 - 9690 من 11220 نتائج
سعر السهم