أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 16.0350$ | -1.01% | -- | 3.47K$ | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 26.7390$ | -0.12% | -- | 252.06K$ | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 13.3140$ | -5.71% | -- | 21.15K$ | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 27.0360$ | -3.04% | -- | 684.00$ | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 24.3310$ | -5.26% | -- | 383.54K$ | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 28.7310$ | -0.32% | -- | 9.81K$ | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 24.7090$ | -2.22% | -- | 9.43K$ | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 51.7180$ | -0.39% | -- | 2.40M$ | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 47.5700$ | -10.00% | -- | 96.93K$ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 25.4250$ | -0.72% | -- | 355.00$ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 33.9750$ | -0.45% | -- | 267.26K$ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 58.1090$ | -0.09% | -- | 759.00$ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 34.1750$ | +0.01% | -- | 368.60K$ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 36.8500$ | -0.59% | -- | 1.61K$ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 25.8910$ | -0.20% | -- | 1.98K$ |
10336 - 10350 من 11220 نتائج
سعر السهم