أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 41.2692€ | -0.53% | -- | 13.18K€ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 45.7828€ | -0.36% | -- | 499.40K€ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 36.2072€ | -0.90% | -- | 7.65K€ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 44.6404€ | -0.59% | -- | 19.27K€ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 52.1243€ | -0.69% | -- | 930.31€ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 98.4175€ | +0.87% | -- | 42.31K€ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 27.0774€ | -0.02% | -- | 931.89K€ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 39.1413€ | -0.12% | -- | 33.51K€ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 30.2667€ | +0.65% | -- | 2.22K€ | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 70.6883€ | -0.59% | -- | 56.43K€ | |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | 44.5154€ | -0.04% | -- | 11.93K€ | |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 27.9146€ | +0.03% | -- | 5.53K€ | |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 40.7821€ | -0.25% | -- | 4.20K€ | |
DDFA Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | 17.3440€ | -0.12% | -- | 14.44K€ | |
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 17.1664€ | -0.10% | -- | 45.41K€ |
10936 - 10950 من 11220 نتائج
سعر السهم