Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,60 tis. | 0,036 -- | +19,13 % |
2 KITE/EUR $5,45 tis. | 0,17 -- | +13,86 % |
3 NAVX/EUR $171,37 | 0,010 -- | +11,05 % |
4 PROMPT/EUR $92,56 | 0,033 -- | +10,54 % |
5 AEVO/EUR $4,75 tis. | 0,026 -- | +9,61 % |
6 ACH/EUR $726,63 | 0,0072 -- | +8,58 % |
7 ASP/EUR $1,09 tis. | 0,026 -- | +8,17 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,68 mil. | $1,61 bil. | 68 662,50 -0,93 % |
2 ETH/EUR $321,30 tis. | $274,91 mld. | 1 945,31 -1,97 % |
3 BNB/EUR $194,65 tis. | $89,69 mld. | 567,60 -0,23 % |
4 XRP/EUR $204,75 tis. | $88,70 mld. | 1,22 -2,41 % |
5 USDC/EUR $1,61 mil. | $77,10 mld. | 0,85 +0,37 % |
6 SOL/EUR $567,28 tis. | $54,41 mld. | 80,41 -2,69 % |
7 TRX/EUR $17,23 tis. | $33,08 mld. | 0,29 -0,23 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,68 mil. | $1,68 mil. | 68 662,50 -0,93 % |
2 USDC/EUR $1,61 mil. | $1,61 mil. | 0,85 +0,37 % |
3 SOL/EUR $567,28 tis. | $567,28 tis. | 80,41 -2,69 % |
4 ETH/EUR $321,30 tis. | $321,30 tis. | 1 945,31 -1,97 % |
5 XRP/EUR $204,75 tis. | $204,75 tis. | 1,22 -2,41 % |
6 ADA/EUR $201,21 tis. | $201,21 tis. | 0,23 -2,47 % |
7 BNB/EUR $194,65 tis. | $194,65 tis. | 567,60 -0,23 % |