Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,53 tis. | 0,037 -- | +20,39 % |
2 KITE/EUR $5,43 tis. | 0,17 -- | +12,08 % |
3 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 AEVO/EUR $4,75 tis. | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR $726,81 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR $1,09 tis. | 0,026 -- | +8,17 % |
7 OL/EUR $989,66 | 0,0091 -- | +8,07 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 mil. | $1,61 bil. | 68 724,20 -1,01 % |
2 ETH/EUR $308,81 tis. | $276,27 mld. | 1 948,80 -1,85 % |
3 BNB/EUR $204,10 tis. | $90,00 mld. | 568,90 +1,03 % |
4 XRP/EUR $202,77 tis. | $89,18 mld. | 1,22 -1,49 % |
5 USDC/EUR $1,57 mil. | $77,10 mld. | 0,85 +0,42 % |
6 SOL/EUR $552,87 tis. | $54,80 mld. | 80,78 -2,32 % |
7 TRX/EUR $17,41 tis. | $33,20 mld. | 0,29 +0,18 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 mil. | $1,66 mil. | 68 724,20 -1,01 % |
2 USDC/EUR $1,57 mil. | $1,57 mil. | 0,85 +0,42 % |
3 SOL/EUR $552,87 tis. | $552,87 tis. | 80,78 -2,32 % |
4 ETH/EUR $308,81 tis. | $308,81 tis. | 1 948,80 -1,85 % |
5 ADA/EUR $208,82 tis. | $208,82 tis. | 0,23 -2,48 % |
6 BNB/EUR $204,10 tis. | $204,10 tis. | 568,90 +1,03 % |
7 XRP/EUR $202,77 tis. | $202,77 tis. | 1,22 -1,49 % |