Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,29 tis. | 0,037 -- | +21,79 % |
2 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54 % |
3 KITE/EUR $5,43 tis. | 0,17 -- | +10,50 % |
4 AEVO/EUR $4,75 tis. | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR $726,75 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR $1,09 tis. | 0,026 -- | +8,17 % |
7 OL/EUR $989,58 | 0,0091 -- | +8,07 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 mil. | $1,61 bil. | 68 673,00 -0,92 % |
2 ETH/EUR $296,27 tis. | $276,00 mld. | 1 947,72 -1,93 % |
3 BNB/EUR $203,54 tis. | $89,84 mld. | 568,10 +0,85 % |
4 XRP/EUR $198,94 tis. | $89,02 mld. | 1,22 -1,87 % |
5 USDC/EUR $1,58 mil. | $77,17 mld. | 0,85 +0,38 % |
6 SOL/EUR $587,93 tis. | $54,76 mld. | 80,69 -2,71 % |
7 TRX/EUR $17,74 tis. | $33,18 mld. | 0,29 +0,20 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 mil. | $1,66 mil. | 68 673,00 -0,92 % |
2 USDC/EUR $1,58 mil. | $1,58 mil. | 0,85 +0,38 % |
3 SOL/EUR $587,93 tis. | $587,93 tis. | 80,69 -2,71 % |
4 ETH/EUR $296,27 tis. | $296,27 tis. | 1 947,72 -1,93 % |
5 ADA/EUR $212,21 tis. | $212,21 tis. | 0,23 -3,14 % |
6 BNB/EUR $203,54 tis. | $203,54 tis. | 568,10 +0,85 % |
7 XRP/EUR $198,94 tis. | $198,94 tis. | 1,22 -1,87 % |