Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,33 tis. | 0,037 -- | +21,23 % |
2 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54 % |
3 KITE/EUR $5,43 tis. | 0,17 -- | +10,50 % |
4 AEVO/EUR $4,75 tis. | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR $726,81 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR $1,09 tis. | 0,026 -- | +8,17 % |
7 OL/EUR $989,66 | 0,0091 -- | +8,07 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mil. | $1,61 bil. | 68 664,00 -0,97 % |
2 ETH/EUR $296,27 tis. | $275,80 mld. | 1 946,94 -1,93 % |
3 BNB/EUR $202,60 tis. | $89,88 mld. | 568,10 +0,87 % |
4 XRP/EUR $200,54 tis. | $88,98 mld. | 1,22 -1,78 % |
5 USDC/EUR $1,57 mil. | $77,17 mld. | 0,85 +0,40 % |
6 SOL/EUR $587,64 tis. | $54,71 mld. | 80,69 -2,50 % |
7 TRX/EUR $17,77 tis. | $33,17 mld. | 0,29 +0,21 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mil. | $1,65 mil. | 68 664,00 -0,97 % |
2 USDC/EUR $1,57 mil. | $1,57 mil. | 0,85 +0,40 % |
3 SOL/EUR $587,64 tis. | $587,64 tis. | 80,69 -2,50 % |
4 ETH/EUR $296,27 tis. | $296,27 tis. | 1 946,94 -1,93 % |
5 ADA/EUR $211,00 tis. | $211,00 tis. | 0,23 -2,81 % |
6 BNB/EUR $202,60 tis. | $202,60 tis. | 568,10 +0,87 % |
7 XRP/EUR $200,54 tis. | $200,54 tis. | 1,22 -1,78 % |