Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,08 tis. | 0,035 -- | +19,09 % |
2 SPACE/EUR $7,11 tis. | 0,0088 -- | +17,67 % |
3 XCH/EUR $39,98 tis. | 2,87 -- | +15,43 % |
4 DASH/EUR $1,15 tis. | 39,56 -- | +7,27 % |
5 CHIP/EUR $589,98 | 0,043 -- | +5,79 % |
6 DYDX/EUR $642,47 | 0,12 -- | +5,55 % |
7 SAHARA/EUR $47,86 tis. | 0,030 -- | +5,39 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $456,64 tis. | $1,55 bil. | 66 730,80 +0,92 % |
2 ETH/EUR $119,48 tis. | $257,05 mld. | 1 836,34 +0,62 % |
3 BNB/EUR $6,25 tis. | $86,86 mld. | 555,50 +0,87 % |
4 XRP/EUR $130,00 tis. | $84,72 mld. | 1,18 -0,18 % |
5 USDC/EUR $2,82 mil. | $76,84 mld. | 0,86 +0,26 % |
6 SOL/EUR $85,63 tis. | $49,08 mld. | 73,24 +0,38 % |
7 TRX/EUR $10,03 tis. | $33,83 mld. | 0,30 +0,64 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,82 mil. | $2,82 mil. | 0,86 +0,26 % |
2 BTC/EUR $456,64 tis. | $456,64 tis. | 66 730,80 +0,92 % |
3 XRP/EUR $130,00 tis. | $130,00 tis. | 1,18 -0,18 % |
4 ETH/EUR $119,48 tis. | $119,48 tis. | 1 836,34 +0,62 % |
5 ADA/EUR $113,72 tis. | $113,72 tis. | 0,21 -0,05 % |
6 SOL/EUR $85,63 tis. | $85,63 tis. | 73,24 +0,38 % |
7 HYPE/EUR $59,84 tis. | $59,84 tis. | 42,08 +2,03 % |