Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,57 tis. | 0,036 -- | +19,52 % |
2 KITE/EUR $5,46 tis. | 0,17 -- | +12,19 % |
3 PROMPT/EUR $92,56 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 AEVO/EUR $4,75 tis. | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR $726,63 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR $1,09 tis. | 0,026 -- | +8,17 % |
7 SONIC/EUR $143,32 | 0,037 -- | +7,85 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mil. | $1,61 bil. | 68 603,20 -1,13 % |
2 ETH/EUR $310,93 tis. | $274,57 mld. | 1 939,28 -2,36 % |
3 BNB/EUR $196,52 tis. | $89,57 mld. | 566,20 -0,60 % |
4 XRP/EUR $205,41 tis. | $88,79 mld. | 1,22 -2,35 % |
5 USDC/EUR $1,61 mil. | $77,10 mld. | 0,85 +0,35 % |
6 SOL/EUR $566,29 tis. | $54,52 mld. | 80,36 -2,76 % |
7 TRX/EUR $17,58 tis. | $33,08 mld. | 0,29 -0,20 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mil. | $1,65 mil. | 68 603,20 -1,13 % |
2 USDC/EUR $1,61 mil. | $1,61 mil. | 0,85 +0,35 % |
3 SOL/EUR $566,29 tis. | $566,29 tis. | 80,36 -2,76 % |
4 ETH/EUR $310,93 tis. | $310,93 tis. | 1 939,28 -2,36 % |
5 XRP/EUR $205,41 tis. | $205,41 tis. | 1,22 -2,35 % |
6 ADA/EUR $202,53 tis. | $202,53 tis. | 0,23 -2,94 % |
7 BNB/EUR $196,52 tis. | $196,52 tis. | 566,20 -0,60 % |