Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/EUR $182,47 | 0,010 -- | +14,74 % |
2 INJ/EUR $21,04 tis. | 4,38 -- | +13,32 % |
3 AEVO/EUR $4,75 tis. | 0,026 -- | +12,39 % |
4 PROMPT/EUR $92,57 | 0,033 -- | +10,54 % |
5 NEAR/EUR $2,43 tis. | 1,41 -- | +8,85 % |
6 ACH/EUR $726,69 | 0,0072 -- | +8,58 % |
7 SAHARA/EUR $26,52 tis. | 0,036 -- | +8,25 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mil. | $1,62 bil. | 69 200,30 +0,32 % |
2 ETH/EUR $295,20 tis. | $277,67 mld. | 1 960,57 -0,26 % |
3 BNB/EUR $178,04 tis. | $91,23 mld. | 577,20 +2,32 % |
4 XRP/EUR $188,27 tis. | $89,66 mld. | 1,23 -0,47 % |
5 USDC/EUR $1,60 mil. | $77,14 mld. | 0,85 +0,20 % |
6 SOL/EUR $558,47 tis. | $55,25 mld. | 81,64 -0,27 % |
7 TRX/EUR $16,94 tis. | $33,07 mld. | 0,29 +0,45 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mil. | $1,65 mil. | 69 200,30 +0,32 % |
2 USDC/EUR $1,60 mil. | $1,60 mil. | 0,85 +0,20 % |
3 SOL/EUR $558,47 tis. | $558,47 tis. | 81,64 -0,27 % |
4 ETH/EUR $295,20 tis. | $295,20 tis. | 1 960,57 -0,26 % |
5 XRP/EUR $188,27 tis. | $188,27 tis. | 1,23 -0,47 % |
6 BNB/EUR $178,04 tis. | $178,04 tis. | 577,20 +2,32 % |
7 ADA/EUR $166,98 tis. | $166,98 tis. | 0,23 -1,18 % |