Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 CHIP/EUR $2,06 tis. | 0,058 -- | +13,21 % |
2 SAHARA/EUR $28,79 tis. | 0,036 -- | +13,06 % |
3 INJ/EUR $18,58 tis. | 4,32 -- | +12,17 % |
4 NAVX/EUR $165,00 | 0,010 -- | +12,13 % |
5 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54 % |
6 AEVO/EUR $4,75 tis. | 0,026 -- | +9,61 % |
7 NEAR/EUR $2,30 tis. | 1,41 -- | +9,51 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,64 mil. | $1,62 bil. | 69 083,60 +0,09 % |
2 ETH/EUR $293,39 tis. | $276,65 mld. | 1 954,72 -0,58 % |
3 BNB/EUR $188,96 tis. | $91,50 mld. | 578,20 +2,55 % |
4 XRP/EUR $191,27 tis. | $89,59 mld. | 1,23 -0,81 % |
5 USDC/EUR $1,60 mil. | $77,14 mld. | 0,85 +0,19 % |
6 SOL/EUR $549,80 tis. | $55,02 mld. | 81,19 -0,89 % |
7 TRX/EUR $16,32 tis. | $33,09 mld. | 0,29 -0,13 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,64 mil. | $1,64 mil. | 69 083,60 +0,09 % |
2 USDC/EUR $1,60 mil. | $1,60 mil. | 0,85 +0,19 % |
3 SOL/EUR $549,80 tis. | $549,80 tis. | 81,19 -0,89 % |
4 ETH/EUR $293,39 tis. | $293,39 tis. | 1 954,72 -0,58 % |
5 XRP/EUR $191,27 tis. | $191,27 tis. | 1,23 -0,81 % |
6 BNB/EUR $188,96 tis. | $188,96 tis. | 578,20 +2,55 % |
7 ADA/EUR $183,01 tis. | $183,01 tis. | 0,23 -1,31 % |