Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,49 tis. | 0,037 -- | +21,36 % |
2 KITE/EUR $5,43 tis. | 0,17 -- | +12,08 % |
3 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 AEVO/EUR $4,75 tis. | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR $726,81 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR $1,09 tis. | 0,026 -- | +8,17 % |
7 OL/EUR $989,66 | 0,0091 -- | +8,07 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 mil. | $1,61 bil. | 68 712,20 -1,02 % |
2 ETH/EUR $296,65 tis. | $276,06 mld. | 1 948,54 -1,92 % |
3 BNB/EUR $202,53 tis. | $89,87 mld. | 568,90 +0,99 % |
4 XRP/EUR $202,55 tis. | $89,12 mld. | 1,22 -1,59 % |
5 USDC/EUR $1,57 mil. | $77,17 mld. | 0,85 +0,40 % |
6 SOL/EUR $551,07 tis. | $54,80 mld. | 80,74 -2,37 % |
7 TRX/EUR $17,41 tis. | $33,17 mld. | 0,29 +0,06 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 mil. | $1,66 mil. | 68 712,20 -1,02 % |
2 USDC/EUR $1,57 mil. | $1,57 mil. | 0,85 +0,40 % |
3 SOL/EUR $551,07 tis. | $551,07 tis. | 80,74 -2,37 % |
4 ETH/EUR $296,65 tis. | $296,65 tis. | 1 948,54 -1,92 % |
5 ADA/EUR $209,64 tis. | $209,64 tis. | 0,23 -2,73 % |
6 XRP/EUR $202,55 tis. | $202,55 tis. | 1,22 -1,59 % |
7 BNB/EUR $202,53 tis. | $202,53 tis. | 568,90 +0,99 % |