Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6.088,52 | 0,035 -- | +19,09 % |
2 XCH/EUR $39.703,65 | 2,82 -- | +17,43 % |
3 OL/EUR $3.629,88 | 0,0072 -- | +5,14 % |
4 ALGO/EUR $1.130,04 | 0,098 -- | +4,83 % |
5 KITE/EUR $7.774,35 | 0,20 -- | +4,66 % |
6 SAHARA/EUR $47.932,79 | 0,030 -- | +3,79 % |
7 ZEC/EUR $4.185,46 | 504,40 -- | +3,75 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $402.886,84 | $1,55 Bio. | 66.629,70 +0,74 % |
2 ETH/EUR $131.992,68 | $257,58 Mrd. | 1.836,33 +0,08 % |
3 BNB/EUR $6.229,95 | $86,76 Mrd. | 554,30 +0,29 % |
4 XRP/EUR $153.209,35 | $84,76 Mrd. | 1,17 -0,78 % |
5 USDC/EUR $2,17 Mio. | $76,86 Mrd. | 0,86 +0,31 % |
6 SOL/EUR $83.432,57 | $49,10 Mrd. | 73,10 -0,12 % |
7 TRX/EUR $10.483,78 | $33,81 Mrd. | 0,30 +0,26 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,17 Mio. | $2,17 Mio. | 0,86 +0,31 % |
2 BTC/EUR $402.886,84 | $402.886,84 | 66.629,70 +0,74 % |
3 XRP/EUR $153.209,35 | $153.209,35 | 1,17 -0,78 % |
4 ETH/EUR $131.992,68 | $131.992,68 | 1.836,33 +0,08 % |
5 ADA/EUR $118.858,64 | $118.858,64 | 0,21 -0,51 % |
6 SOL/EUR $83.432,57 | $83.432,57 | 73,10 -0,12 % |
7 HYPE/EUR $59.059,73 | $59.059,73 | 41,87 +2,57 % |