Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR S$7.809,32 | 0,043 -- | +45,56 % |
2 XCH/EUR S$44.204,08 | 2,91 -- | +25,58 % |
3 SAHARA/EUR S$58.592,24 | 0,031 -- | +12,16 % |
4 OL/EUR S$4.210,19 | 0,0073 -- | +7,69 % |
5 ENJ/EUR S$855,56 | 0,039 -- | +6,26 % |
6 ALGO/EUR S$1.109,01 | 0,098 -- | +5,79 % |
7 COMP/EUR S$324,74 | 19,55 -- | +4,49 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$662.755,67 | S$1,97 Bio. | 66.093,40 -0,19 % |
2 ETH/EUR S$175.884,92 | S$326,73 Mrd. | 1.817,44 -0,91 % |
3 BNB/EUR S$7.697,22 | S$110,40 Mrd. | 550,00 -0,81 % |
4 XRP/EUR S$207.136,88 | S$107,36 Mrd. | 1,16 -2,36 % |
5 USDC/EUR S$2,10 Mio. | S$98,64 Mrd. | 0,86 +0,37 % |
6 SOL/EUR S$110.689,42 | S$62,40 Mrd. | 72,55 -1,28 % |
7 TRX/EUR S$13.772,20 | S$43,26 Mrd. | 0,30 +0,36 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR S$2,10 Mio. | S$2,10 Mio. | 0,86 +0,37 % |
2 BTC/EUR S$662.755,67 | S$662.755,67 | 66.093,40 -0,19 % |
3 XRP/EUR S$207.136,88 | S$207.136,88 | 1,16 -2,36 % |
4 ETH/EUR S$175.884,92 | S$175.884,92 | 1.817,44 -0,91 % |
5 ADA/EUR S$151.094,88 | S$151.094,88 | 0,21 -1,52 % |
6 SOL/EUR S$110.689,42 | S$110.689,42 | 72,55 -1,28 % |
7 HYPE/EUR S$60.617,75 | S$60.617,75 | 41,11 -0,46 % |