Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR AED22.285,16 | 0,041 -- | +39,35 % |
2 XCH/EUR AED123.963,69 | 2,91 -- | +25,58 % |
3 SAHARA/EUR AED167.503,70 | 0,031 -- | +11,35 % |
4 ENJ/EUR AED2.450,88 | 0,040 -- | +9,02 % |
5 OL/EUR AED12.131,85 | 0,0073 -- | +8,75 % |
6 COMP/EUR AED927,36 | 19,68 -- | +6,78 % |
7 ALGO/EUR AED3.090,07 | 0,097 -- | +3,77 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED1,84 Mio. | AED5,63 Bio. | 65.953,20 -0,57 % |
2 ETH/EUR AED495.080,64 | AED932,98 Mrd. | 1.812,47 -1,36 % |
3 BNB/EUR AED22.076,22 | AED315,68 Mrd. | 549,50 -0,88 % |
4 XRP/EUR AED586.129,85 | AED308,01 Mrd. | 1,16 -2,60 % |
5 USDC/EUR AED6,03 Mio. | AED282,56 Mrd. | 0,86 +0,44 % |
6 SOL/EUR AED315.809,10 | AED178,30 Mrd. | 72,38 -1,76 % |
7 TRX/EUR AED39.543,05 | AED124,07 Mrd. | 0,30 +0,50 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR AED6,03 Mio. | AED6,03 Mio. | 0,86 +0,44 % |
2 BTC/EUR AED1,84 Mio. | AED1,84 Mio. | 65.953,20 -0,57 % |
3 XRP/EUR AED586.129,85 | AED586.129,85 | 1,16 -2,60 % |
4 ETH/EUR AED495.080,64 | AED495.080,64 | 1.812,47 -1,36 % |
5 ADA/EUR AED426.512,12 | AED426.512,12 | 0,21 -1,75 % |
6 SOL/EUR AED315.809,10 | AED315.809,10 | 72,38 -1,76 % |
7 HYPE/EUR AED167.814,60 | AED167.814,60 | 40,78 -1,98 % |