Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6.087,89 | 0,043 -- | +45,56 % |
2 XCH/EUR $35.186,28 | 2,85 -- | +23,08 % |
3 SAHARA/EUR $51.648,46 | 0,030 -- | +8,86 % |
4 ALGO/EUR $922,05 | 0,10 -- | +8,17 % |
5 KITE/EUR $8.073,69 | 0,21 -- | +6,97 % |
6 OL/EUR $3.384,56 | 0,0071 -- | +4,51 % |
7 KMNO/EUR $16,20 | 0,017 -- | +4,19 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $521.130,20 | $1,53 Bio. | 66.043,70 +0,26 % |
2 ETH/EUR $129.396,34 | $254,32 Mrd. | 1.817,72 -0,38 % |
3 BNB/EUR $6.091,28 | $86,06 Mrd. | 550,50 -0,27 % |
4 XRP/EUR $159.991,84 | $83,53 Mrd. | 1,16 -1,74 % |
5 USDC/EUR $1,64 Mio. | $76,93 Mrd. | 0,86 +0,38 % |
6 SOL/EUR $83.509,63 | $48,58 Mrd. | 72,44 -0,66 % |
7 TRX/EUR $10.258,18 | $33,76 Mrd. | 0,30 +0,09 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,64 Mio. | $1,64 Mio. | 0,86 +0,38 % |
2 BTC/EUR $521.130,20 | $521.130,20 | 66.043,70 +0,26 % |
3 XRP/EUR $159.991,84 | $159.991,84 | 1,16 -1,74 % |
4 ETH/EUR $129.396,34 | $129.396,34 | 1.817,72 -0,38 % |
5 ADA/EUR $115.826,35 | $115.826,35 | 0,21 -1,16 % |
6 SOL/EUR $83.509,63 | $83.509,63 | 72,44 -0,66 % |
7 SAHARA/EUR $51.648,46 | $51.648,46 | 0,030 +8,86 % |