Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $11.0050 | +0.05 % | $1.53B | $760.29K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | $22.5000 | -1.96 % | $1.53B | $228.26K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | $63.7700 | -0.52 % | $1.53B | $35.60K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | $29.0710 | -3.45 % | $1.52B | $345.21K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | $10.3850 | -0.72 % | $1.52B | $1.30M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | $94.6300 | +1.07 % | $1.52B | $242.60K | |
QCRH QCR Holdings Inc | $90.1600 | -2.41 % | $1.52B | $117.91K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $54.1300 | -0.52 % | $1.51B | $236.51K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | $29.1140 | -12.90 % | $1.51B | $7.90M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | $29.9400 | -2.48 % | $1.51B | $229.60K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | $16.8350 | -2.63 % | $1.51B | $786.81K | |
CNOB Center Bancorp Inc | $29.4300 | -3.06 % | $1.51B | $162.05K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | $58.3950 | -2.84 % | $1.51B | $89.39K | |
CNL Collective Mining Ltd. | $15.9700 | -4.77 % | $1.50B | $44.85K | |
EVTC EVERTEC, INC. | $22.3290 | -8.41 % | $1.50B | $422.72K |
2296 – 2310 de 11220 resultados
Precio de la acción