Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLUX Flux Power Holdings, Inc. Common Stock | R$5.1268 | -4.72 % | R$117.10M | R$1.07M | |
LSH Lakeside Holding Limited Common Stock | R$3.1578 | -4.34 % | R$117.08M | R$187.40K | |
KNRX KNOREX LTD. | R$3.2993 | +17.67 % | R$116.59M | R$1.12M | |
ARKR Ark Restaurants Corp | R$32.0296 | +1.45 % | R$115.86M | R$86.60K | |
MRNO Murano Global Investments PLC Ordinary Shares | R$1.9558 | -14.20 % | R$115.73M | R$2.86M | |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. Common Stock | R$3.3319 | -2.90 % | R$115.44M | R$742.43K | |
YMAT J-Star Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | R$6.2435 | +35.17 % | R$115.00M | R$168.02M | |
TPST Tempest Therapeutics, Inc. Common Stock | R$6.4211 | -3.44 % | R$114.99M | R$588.68K | |
NIXX Nixxy, Inc. Common Stock | R$3.7633 | -3.41 % | R$114.83M | R$1.21M | |
QNCX Quince Therapeutics, Inc. Common Stock | R$5.2537 | -1.43 % | R$114.17M | R$5.59M | |
SLGB Smart Logistics Global Limited Ordinary Shares | R$2.5030 | -11.10 % | R$114.04M | R$742.51K | |
NXTC NextCure, Inc. Common Stock | R$16.0402 | -7.06 % | R$113.67M | R$713.21K | |
LFWD Lifeward Ltd. Ordinary Shares | R$37.0040 | -5.08 % | R$113.43M | R$73.48K | |
CVM Cel-Sci Corporation | R$7.6861 | +1.62 % | R$113.29M | R$717.53K | |
VNRX VolitionRx Limited | R$10.6596 | -9.48 % | R$112.89M | R$2.40M |
5281 – 5295 de 11220 resultados
Precio de la acción