Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED241.90 | -7.25 % | AED90.59B | AED19.50M | |
ILMN Illumina Inc | AED628.21 | +5.22 % | AED90.55B | AED11.52M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | AED288.69 | -2.77 % | AED90.08B | AED6.86M | |
EQR Equity Residential | AED242.93 | -0.11 % | AED90.07B | AED10.07M | |
DG Dollar General Corp. | AED383.85 | -1.66 % | AED89.46B | AED16.87M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | AED580.54 | +0.04 % | AED89.43B | AED2.76M | |
DOW Dow Inc. | AED129.65 | +1.67 % | AED89.34B | AED38.11M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | AED324.79 | -0.80 % | AED89.12B | AED2.42M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | AED211.04 | -2.03 % | AED88.57B | AED2.94M | |
AWK American Water Works Company, Inc | AED454.74 | +0.11 % | AED88.41B | AED11.62M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | AED252.40 | -3.17 % | AED88.26B | AED15.28M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | AED193.23 | -4.69 % | AED88.19B | AED16.18M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | AED760.69 | +1.60 % | AED88.03B | AED2.71M | |
BG Bunge Global SA | AED482.66 | +1.77 % | AED87.86B | AED8.79M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | AED498.93 | -0.67 % | AED87.79B | AED4.87M |
526 – 540 de 11220 resultados
Precio de la acción