Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29.4922 | -2.29 % | -- | €14.47M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11.5200 | -3.94 % | -- | €146.55K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23.5645 | +0.00 % | -- | €1.17K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €166.89 | -1.89 % | -- | €10.61K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23.5087 | -2.86 % | -- | €2.79K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30.4285 | -0.56 % | -- | €16.48 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €22.7416 | -4.38 % | -- | €802.71 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €38.7690 | -5.72 % | -- | €34.68K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €55.9176 | -4.80 % | -- | €157.88K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €29.9400 | -6.02 % | -- | €323.93K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €10.2617 | -12.20 % | -- | €112.11K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €53.6318 | -6.93 % | -- | €2.51K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63.2574 | -1.69 % | -- | €7.11K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22.2946 | -3.96 % | -- | €22.49K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €12.7775 | -6.95 % | -- | €202.70K |
6361 – 6375 de 11220 resultados
Precio de la acción