Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.7666 | -0.01 % | -- | $1.18M | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46.8993 | +0.04 % | -- | $148.33K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $33.0500 | +0.29 % | -- | $65.00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27.3913 | +0.52 % | -- | $43.72K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $42.8900 | +1.60 % | -- | $28.93K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.2000 | +0.07 % | -- | $100.34K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5050 | +0.02 % | -- | $725.97K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $104.48 | -0.83 % | -- | $1.99M | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24.9630 | -0.04 % | -- | $85.05K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $80.7200 | +0.97 % | -- | $2.24K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48.9550 | -0.15 % | -- | $1.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $25.0050 | +0.18 % | -- | $2.38K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.0750 | +0.12 % | -- | $336.77K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $24.8600 | +8.09 % | -- | $551.80K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36.8850 | +0.01 % | -- | $20.83K |
6571 – 6585 de 11220 resultados
Precio de la acción