Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81.8639 | +3.03 % | -- | €85.20K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €125.68 | -1.53 % | -- | €284.20K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €104.48 | +0.00 % | -- | €12.59K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83.5600 | +0.13 % | -- | €600.80K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86.5908 | +0.37 % | -- | €43.73K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53.7264 | +0.03 % | -- | €1.00M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €107.46 | +2.61 % | -- | €117.99K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €76.0952 | +2.82 % | -- | €85.08K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €55.0868 | +2.90 % | -- | €509.53K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €136.58 | +1.36 % | -- | €23.92K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €60.4853 | -0.20 % | -- | €130.78K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19.1051 | +0.18 % | -- | €3.77K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €161.53 | +0.10 % | -- | €35.44K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €87.6412 | +1.79 % | -- | €4.14M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €42.1804 | +1.32 % | -- | €46.66K |
7351 – 7365 de 11220 resultados
Precio de la acción