Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22.7058 | +0.17 % | -- | €4.51K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €44.3021 | +4.50 % | -- | €163.67K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23.1392 | +0.11 % | -- | €30.33 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21.9734 | +0.12 % | -- | €2.08K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21.7437 | +0.22 % | -- | €1.60K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28.0063 | +0.10 % | -- | €1.80K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39.4047 | +0.03 % | -- | €2.02K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31.9940 | +0.07 % | -- | €5.49K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34.2415 | +0.03 % | -- | €44.20 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39.3441 | +0.31 % | -- | €66.37K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27.3909 | +0.00 % | -- | €2.30K | |
AQEC AQE Core ETF | €20.7772 | -1.04 % | -- | €28.88K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €26.8146 | +0.60 % | -- | €12.20K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16.0878 | -0.16 % | -- | €3.64K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25.6539 | -0.69 % | -- | €6.09K |
10321 – 10335 de 11316 resultados
Precio de la acción