Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $61.1650 | +0.04 % | -- | $24.42K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57.2450 | -0.15 % | -- | $253.62K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $11.2100 | -1.55 % | -- | $36.18K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $45.3950 | +0.90 % | -- | $1.05K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $28.3140 | -3.07 % | -- | $878.00 | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $28.9920 | -1.28 % | -- | $689.00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $40.8600 | -1.64 % | -- | $53.76K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25.9060 | -0.38 % | -- | $4.62K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $121.97 | -3.01 % | -- | $5.10K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $57.9160 | -0.02 % | -- | $60.60K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $37.7550 | -0.07 % | -- | $29.00K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27.8450 | -0.45 % | -- | $17.05K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $16.9980 | -6.03 % | -- | $258.42K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $67.5950 | -6.35 % | -- | $939.81K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $5.5490 | -10.70 % | -- | $74.56K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Precio de la acción