
Seuraa Kaito-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Kaito-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
24.02.2026 | S$0,36688 | S$0,37308 | S$0,37156 | S$0,36054 | S$137,54 t. |
23.02.2026 | S$0,37359 | S$0,37941 | S$0,36713 | S$0,35307 | S$438,44 t. |
22.02.2026 | S$0,38663 | S$0,38663 | S$0,37409 | S$0,37093 | S$177,38 t. |
21.02.2026 | S$0,39271 | S$0,39562 | S$0,38714 | S$0,38207 | S$231,74 t. |
20.02.2026 | S$0,37333 | S$0,39271 | S$0,39271 | S$0,36789 | S$306,73 t. |
19.02.2026 | S$0,39613 | S$0,39790 | S$0,37359 | S$0,36928 | S$285,93 t. |
18.02.2026 | S$0,40310 | S$0,40791 | S$0,39600 | S$0,39208 | S$226,31 t. |
17.02.2026 | S$0,39651 | S$0,41247 | S$0,40335 | S$0,39575 | S$177,55 t. |
16.02.2026 | S$0,40170 | S$0,41095 | S$0,39613 | S$0,38992 | S$299,97 t. |
15.02.2026 | S$0,41728 | S$0,42564 | S$0,40221 | S$0,39537 | S$547,92 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Kaito-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Kaito-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Kaito-hintahistorian aikana on S$3,7042.
Kaito-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Kaito-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Kaito-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




