Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €3,72 M | 0,0015 -- | +41,16 % |
2 OMI/USDT €106,88 k | 0,00019 -- | +13,58 % |
3 MEME/USDT €1,03 M | 0,00060 -- | +7,96 % |
4 WLD/USDT €91,97 M | 0,56 -- | +7,55 % |
5 ROBO/USDT €486,39 k | 0,021 -- | +3,46 % |
6 SAHARA/USDT €613,63 k | 0,033 -- | +2,48 % |
7 ALLO/USDT €2,83 M | 0,19 -- | +2,23 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €110,01 M | -- | 0,020 -11,50 % |
2 AI/USDT €1,81 M | -- | 0,027 -5,37 % |
3 PROS/USDT €993,03 k | -- | 0,62 -0,38 % |
4 EDGE/USDT €2,08 M | -- | 0,54 -13,91 % |
5 MEGA/USDT €1,14 M | -- | 0,051 -7,42 % |
6 RLUSD/USDT €3,78 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT €2,40 M | -- | 0,39 -16,51 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €997,04 M | €1,09 Bn | 63 414,40 -4,05 % |
2 ETH/USDT €436,88 M | €183,49 Md | 1 766,08 -3,61 % |
3 BNB/USDT €13,97 M | €70,05 Md | 603,90 -3,93 % |
4 USDC/USDT €75,12 M | €65,30 Md | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT €36,44 M | €62,34 Md | 1,16 -4,46 % |
6 SOL/USDT €85,50 M | €34,45 Md | 69,08 -5,77 % |
7 TRX/USDT €19,28 M | €27,00 Md | 0,33 -0,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €997,04 M | €997,04 M | 63 414,40 -4,05 % |
2 ETH/USDT €436,88 M | €436,88 M | 1 766,08 -3,61 % |
3 IRYS/USDT €110,01 M | €110,01 M | 0,020 -11,50 % |
4 WLD/USDT €91,97 M | €91,97 M | 0,56 +7,53 % |
5 SOL/USDT €85,50 M | €85,50 M | 69,08 -5,77 % |
6 HYPE/USDT €77,98 M | €77,98 M | 66,69 -9,49 % |
7 USDC/USDT €75,12 M | €75,12 M | 1,00 -0,01 % |