Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT A$1,90 M | 2,80 -- | +62,65 % |
2 SPACE/USDT A$60,96 M | 0,011 -- | +49,89 % |
3 MERL/USDT A$4,44 M | 0,067 -- | +13,95 % |
4 MOODENG/USDT A$4,74 M | 0,061 -- | +13,31 % |
5 RAY/USDT A$1,52 M | 0,69 -- | +12,95 % |
6 KMNO/USDT A$426,31 k | 0,033 -- | +11,77 % |
7 UMA/USDT A$2,22 M | 0,55 -- | +11,64 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT A$913,98 k | 0,090 -- | -7,17 % |
2 STORJ/USDT A$214,88 k | 0,10 -- | -5,26 % |
3 TRUMP/USDT A$5,61 M | 3,35 -- | -4,74 % |
4 FLOW/USDT A$173,21 k | 0,040 -- | -4,68 % |
5 LSK/USDT A$534,18 k | 0,14 -- | -4,38 % |
6 GHST/USDT A$41,34 k | 0,10 -- | -3,64 % |
7 RIO/USDT A$63,69 k | 0,083 -- | -3,15 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$506,76 M | A$1,95 Bn | 68 952,10 +0,71 % |
2 ETH/USDT A$331,48 M | A$342,03 Md | 2 002,29 +2,16 % |
3 XRP/USDT A$57,55 M | A$128,44 Md | 1,48 +1,84 % |
4 BNB/USDT A$9,95 M | A$121,29 Md | 629,40 +2,63 % |
5 USDC/USDT A$59,55 M | A$104,43 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT A$119,02 M | A$70,08 Md | 87,30 +1,76 % |
7 TRX/USDT A$10,83 M | A$38,20 Md | 0,28 +1,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$506,76 M | A$506,76 M | 68 952,10 +0,71 % |
2 ETH/USDT A$331,48 M | A$331,48 M | 2 002,29 +2,16 % |
3 SOL/USDT A$119,02 M | A$119,02 M | 87,30 +1,76 % |
4 DOGE/USDT A$88,75 M | A$88,75 M | 0,10 -1,35 % |
5 SPACE/USDT A$60,96 M | A$60,96 M | 0,011 +49,89 % |
6 USDC/USDT A$59,55 M | A$59,55 M | 1,00 -0,01 % |
7 XRP/USDT A$57,55 M | A$57,55 M | 1,48 +1,84 % |