Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $758,01 k | 0,21 -- | +48,50 % |
2 PARTI/USDT $2,50 M | 0,066 -- | +19,04 % |
3 PENDLE/USDT $940,27 k | 2,19 -- | +15,42 % |
4 CRV/USDT $3,14 M | 0,28 -- | +9,53 % |
5 NIGHT/USDT $3,15 M | 0,036 -- | +9,47 % |
6 CRO/USDT $4,75 M | 0,080 -- | +9,31 % |
7 INJ/USDT $2,18 M | 4,57 -- | +9,00 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $420,13 k | 0,011 -- | -19,83 % |
2 OFC/USDT $3,17 M | 0,045 -- | -15,79 % |
3 LAYER/USDT $2,75 M | 0,11 -- | -10,60 % |
4 SONIC/USDT $751,55 k | 0,044 -- | -10,49 % |
5 SPK/USDT $2,17 M | 0,033 -- | -7,61 % |
6 BIO/USDT $2,12 M | 0,047 -- | -6,80 % |
7 CFG/USDT $919,91 k | 0,28 -- | -6,33 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $8,05 M | -- | 1,30 -0,79 % |
2 MEGA/USDT $5,34 M | -- | 0,11 -5,27 % |
3 RLUSD/USDT $9,68 M | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT $618,18 k | -- | 0,35 -1,91 % |
5 CHIP/USDT $870,16 k | -- | 0,062 +3,30 % |
6 USDS/USDT $10,40 k | -- | 0,99 +0,01 % |
7 OFC/USDT $3,17 M | -- | 0,045 -15,79 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,52 M | $1,62 Bn | 81 179,10 +0,68 % |
2 ETH/USDT $286,53 M | $279,05 Md | 2 312,28 -0,60 % |
3 XRP/USDT $39,15 M | $90,25 Md | 1,46 +1,15 % |
4 BNB/USDT $12,51 M | $89,37 Md | 663,10 +1,83 % |
5 USDC/USDT $79,58 M | $77,50 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $75,04 M | $55,60 Md | 96,25 +1,56 % |
7 TRX/USDT $17,21 M | $33,02 Md | 0,34 -0,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,52 M | $329,52 M | 81 179,10 +0,68 % |
2 ETH/USDT $286,53 M | $286,53 M | 2 312,28 -0,60 % |
3 USDC/USDT $79,58 M | $79,58 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $75,04 M | $75,04 M | 96,25 +1,56 % |
5 SUI/USDT $43,15 M | $43,15 M | 1,29 -0,52 % |
6 XRP/USDT $39,15 M | $39,15 M | 1,46 +1,15 % |
7 DOGE/USDT $38,66 M | $38,66 M | 0,11 +1,61 % |