Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $192,21 k | 0,077 -- | -19,46 % |
2 SPACE/USDT $125,31 M | 0,0056 -- | -9,11 % |
3 LAT/USDT $530,21 k | 0,0015 -- | -8,86 % |
4 PROMPT/USDT $1,39 M | 0,049 -- | -8,60 % |
5 DGB/USDT $269,32 k | 0,0042 -- | -7,10 % |
6 WLFI/USDT $19,84 M | 0,11 -- | -6,29 % |
7 TRUMP/USDT $9,10 M | 3,52 -- | -5,97 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,64 Md | $1,39 Bn | 70 012,10 +2,25 % |
2 ETH/USDT $1,47 Md | $245,79 Md | 2 032,15 +1,30 % |
3 XRP/USDT $300,57 M | $91,27 Md | 1,49 +15,29 % |
4 BNB/USDT $53,85 M | $90,17 Md | 660,60 -1,64 % |
5 USDC/USDT $202,95 M | $70,80 Md | 1,00 -0,13 % |
6 SOL/USDT $552,54 M | $49,20 Md | 86,62 +0,93 % |
7 TRX/USDT $19,77 M | $25,87 Md | 0,27 -1,81 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,64 Md | $2,64 Md | 70 012,10 +2,25 % |
2 ETH/USDT $1,47 Md | $1,47 Md | 2 032,14 +1,30 % |
3 SOL/USDT $552,54 M | $552,54 M | 86,62 +0,93 % |
4 XRP/USDT $300,57 M | $300,57 M | 1,49 +15,29 % |
5 DOGE/USDT $249,40 M | $249,40 M | 0,099 +5,02 % |
6 USDC/USDT $202,95 M | $202,95 M | 1,00 -0,13 % |
7 SPACE/USDT $125,31 M | $125,31 M | 0,0056 -9,11 % |