Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT €5,74 M | 0,20 -- | -27,13 % |
2 PARTI/USDT €661,46 k | 0,058 -- | -11,14 % |
3 CATI/USDT €138,11 k | 0,065 -- | -9,21 % |
4 PROMPT/USDT €496,34 k | 0,037 -- | -7,93 % |
5 DOGS/USDT €1,61 M | 0,000062 -- | -7,78 % |
6 TON/USDT €16,06 M | 2,26 -- | -7,35 % |
7 PENGU/USDT €2,46 M | 0,0094 -- | -7,27 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 EDGE/USDT €29,50 M | -- | 1,27 -2,62 % |
2 MEGA/USDT €1,90 M | -- | 0,11 -5,86 % |
3 RLUSD/USDT €4,05 M | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT €941,64 k | -- | 0,34 -0,78 % |
5 CHIP/USDT €1,99 M | -- | 0,066 +4,66 % |
6 USDS/USDT €2,13 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €801,33 M | €1,38 Bn | 81 049,50 -0,23 % |
2 ETH/USDT €398,02 M | €236,46 Md | 2 298,50 -0,59 % |
3 BNB/USDT €8,11 M | €77,93 Md | 677,90 +2,26 % |
4 XRP/USDT €28,38 M | €76,72 Md | 1,45 -0,44 % |
5 USDC/USDT €46,17 M | €65,72 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €47,90 M | €46,92 Md | 95,28 -1,41 % |
7 TRX/USDT €12,62 M | €28,22 Md | 0,34 +0,14 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €801,33 M | €801,33 M | 81 049,50 -0,23 % |
2 ETH/USDT €398,02 M | €398,02 M | 2 298,50 -0,59 % |
3 SOL/USDT €47,90 M | €47,90 M | 95,28 -1,41 % |
4 USDC/USDT €46,17 M | €46,17 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT €39,37 M | €39,37 M | 0,11 +1,25 % |
6 MON/USDT €36,39 M | €36,39 M | 0,030 -6,13 % |
7 EDGE/USDT €29,50 M | €29,50 M | 1,27 -2,62 % |