Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT €3,65 M | 0,23 -- | +61,93 % |
2 SAHARA/USDT €1,29 M | 0,043 -- | +18,61 % |
3 PARTI/USDT €2,34 M | 0,064 -- | +16,87 % |
4 CVX/USDT €298,13 k | 2,04 -- | +11,68 % |
5 CRV/USDT €2,80 M | 0,28 -- | +11,44 % |
6 THETA/USDT €518,98 k | 0,25 -- | +9,60 % |
7 PROMPT/USDT €1,13 M | 0,039 -- | +9,35 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €6,76 M | -- | 1,31 -0,67 % |
2 MEGA/USDT €3,89 M | -- | 0,11 -6,32 % |
3 RLUSD/USDT €10,45 M | -- | 1,00 +0,03 % |
4 GRASS/USDT €1,14 M | -- | 0,34 -5,56 % |
5 CHIP/USDT €879,37 k | -- | 0,063 +4,49 % |
6 USDS/USDT €21,29 k | -- | 1,00 +0,02 % |
7 OFC/USDT €2,85 M | -- | 0,045 -17,17 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €323,97 M | €1,37 Bn | 80 833,90 +0,12 % |
2 ETH/USDT €256,08 M | €235,68 Md | 2 294,52 -1,52 % |
3 XRP/USDT €31,73 M | €76,83 Md | 1,46 +0,82 % |
4 BNB/USDT €7,31 M | €75,47 Md | 658,40 +1,28 % |
5 USDC/USDT €74,51 M | €65,86 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €62,12 M | €47,18 Md | 95,92 +0,57 % |
7 TRX/USDT €15,32 M | €28,11 Md | 0,34 -0,38 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €323,97 M | €323,97 M | 80 833,90 +0,12 % |
2 ETH/USDT €256,08 M | €256,08 M | 2 294,52 -1,52 % |
3 USDC/USDT €74,51 M | €74,51 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT €62,12 M | €62,12 M | 95,92 +0,57 % |
5 DOGE/USDT €33,88 M | €33,88 M | 0,10 +0,65 % |
6 XRP/USDT €31,73 M | €31,73 M | 1,46 +0,82 % |
7 SUI/USDT €29,95 M | €29,95 M | 1,27 -0,42 % |