Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,65 M | 0,19 -- | +33,60 % |
2 SAHARA/USDT $3,08 M | 0,043 -- | +17,41 % |
3 RESOLV/USDT $1,51 M | 0,035 -- | +10,45 % |
4 VINE/USDT $812,85 k | 0,018 -- | +7,85 % |
5 INJ/USDT $3,96 M | 4,64 -- | +6,56 % |
6 BASED/USDT $6,07 M | 0,10 -- | +6,24 % |
7 OL/USDT $422,68 k | 0,010 -- | +5,87 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,44 M | 0,044 -- | -16,75 % |
2 KAITO/USDT $274,70 k | 0,45 -- | -10,30 % |
3 MEGA/USDT $4,07 M | 0,10 -- | -10,17 % |
4 LAYER/USDT $1,23 M | 0,10 -- | -9,09 % |
5 CFG/USDT $956,02 k | 0,27 -- | -8,94 % |
6 MON/USDT $1,57 M | 0,030 -- | -8,83 % |
7 ATH/USDT $952,27 k | 0,0068 -- | -8,58 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,57 M | -- | 1,28 -4,95 % |
2 MEGA/USDT $4,07 M | -- | 0,10 -10,17 % |
3 RLUSD/USDT $5,29 M | -- | 1,00 +0,00 % |
4 GRASS/USDT $1,79 M | -- | 0,34 -6,70 % |
5 CHIP/USDT $1,74 M | -- | 0,062 +0,16 % |
6 USDS/USDT $17,16 k | -- | 1,00 +0,01 % |
7 OFC/USDT $3,44 M | -- | 0,044 -16,75 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $712,21 M | $1,60 Bn | 80 313,50 -1,84 % |
2 ETH/USDT $350,70 M | $273,46 Md | 2 268,71 -2,80 % |
3 XRP/USDT $34,97 M | $88,17 Md | 1,42 -3,31 % |
4 BNB/USDT $7,91 M | $88,06 Md | 653,70 -1,15 % |
5 USDC/USDT $65,51 M | $77,29 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $69,07 M | $54,38 Md | 94,17 -3,45 % |
7 TRX/USDT $16,26 M | $33,01 Md | 0,34 -0,92 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $712,21 M | $712,21 M | 80 313,50 -1,84 % |
2 ETH/USDT $350,70 M | $350,70 M | 2 268,71 -2,80 % |
3 SOL/USDT $69,07 M | $69,07 M | 94,17 -3,45 % |
4 USDC/USDT $65,51 M | $65,51 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $42,65 M | $42,65 M | 0,10 -2,04 % |
6 XRP/USDT $34,97 M | $34,97 M | 1,42 -3,31 % |
7 SUI/USDT $30,48 M | $30,48 M | 1,24 -3,18 % |