Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MOODENG/USDT AED30,75 M | 0,054 -- | +23,39 % |
2 KITE/USDT AED16,59 M | 0,20 -- | +19,39 % |
3 CTC/USDT AED5,80 M | 0,16 -- | +12,55 % |
4 MERL/USDT AED8,38 M | 0,054 -- | +9,39 % |
5 UXLINK/USDT AED1,31 M | 0,0055 -- | +8,98 % |
6 MEMEFI/USDT AED581,87 k | 0,00035 -- | +6,56 % |
7 POL/USDT AED8,42 M | 0,096 -- | +6,29 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT AED52,27 M | 0,66 -- | -28,82 % |
2 SONIC/USDT AED905,13 k | 0,048 -- | -17,59 % |
3 FLOW/USDT AED1,96 M | 0,047 -- | -17,02 % |
4 LINEA/USDT AED13,65 M | 0,0034 -- | -15,53 % |
5 ZEUS/USDT AED594,25 k | 0,0084 -- | -13,32 % |
6 AXS/USDT AED4,15 M | 1,33 -- | -9,66 % |
7 ZRO/USDT AED30,28 M | 1,90 -- | -9,51 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,00 Md | AED4,87 Bn | 66 258,20 -1,34 % |
2 ETH/USDT AED1,15 Md | AED862,24 Md | 1 939,40 -1,47 % |
3 XRP/USDT AED156,98 M | AED304,28 Md | 1,35 -1,86 % |
4 BNB/USDT AED27,14 M | AED303,48 Md | 604,30 -1,64 % |
5 USDC/USDT AED274,08 M | AED268,91 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED314,38 M | AED163,72 Md | 78,23 -2,64 % |
7 TRX/USDT AED42,40 M | AED97,07 Md | 0,27 +0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,00 Md | AED2,00 Md | 66 258,20 -1,34 % |
2 ETH/USDT AED1,15 Md | AED1,15 Md | 1 939,40 -1,47 % |
3 SOL/USDT AED314,38 M | AED314,38 M | 78,23 -2,64 % |
4 USDC/USDT AED274,08 M | AED274,08 M | 1,00 +0,00 % |
5 XAUT/USDT AED250,41 M | AED250,41 M | 4 952,80 -1,84 % |
6 XRP/USDT AED156,98 M | AED156,98 M | 1,35 -1,86 % |
7 DOGE/USDT AED130,76 M | AED130,76 M | 0,092 +0,41 % |