Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $5,9850 | +1,44 % | $3,75B | $3,72M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $34,0560 | +2,92 % | $3,74B | $158,24K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $18,0450 | +1,89 % | $3,74B | $95,93K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $109,79 | +5,01 % | $3,74B | $335,03K | |
ARIS Aris Mining Corporation | $17,0680 | +1,29 % | $3,74B | $245,03K | |
BOX BOX, INC. | $27,1340 | +1,66 % | $3,73B | $419,87K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $49,2650 | +2,96 % | $3,72B | $85,96K | |
WSFS WSFS Financial Corp | $70,8200 | +1,62 % | $3,71B | $57,36K | |
FBP First BanCorp. | $24,2350 | +2,43 % | $3,70B | $219,50K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21,4880 | +0,27 % | $3,70B | $267,04K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $75,9550 | +0,54 % | $3,70B | $58,25K | |
BANF Bancfirst Corp | $110,18 | +2,79 % | $3,70B | $111,60K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | $126,02 | +1,02 % | $3,70B | $49,30K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $9,7650 | +3,44 % | $3,70B | $1,27M | |
VCYT Veracyte, Inc. | $50,4040 | +3,52 % | $3,69B | $564,87K |
1606 – 1620 sur 11220 résultats
Cours de l'action