Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $68,6130 | +3,54 % | $24,66B | $1,96M | |
ILMN Illumina Inc | $169,82 | -0,65 % | $24,65B | $1,21M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $78,0360 | -0,69 % | $24,52B | $438,74K | |
EQR Equity Residential | $67,1050 | +1,46 % | $24,52B | $1,04M | |
DG Dollar General Corp. | $103,63 | -1,39 % | $24,35B | $1,12M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $160,79 | +1,75 % | $24,35B | $287,80K | |
DOW Dow Inc. | $34,9950 | -1,14 % | $24,32B | $3,10M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $90,0450 | +1,80 % | $24,26B | $434,23K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $58,7390 | +2,26 % | $24,11B | $215,65K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $122,36 | -1,17 % | $24,07B | $576,75K | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $71,2930 | +3,74 % | $24,03B | $1,33M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $53,4050 | +1,55 % | $24,01B | $1,48M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $208,33 | +0,59 % | $23,96B | $284,29K | |
BG Bunge Global SA | $131,48 | +0,05 % | $23,92B | $499,98K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $136,78 | +1,02 % | $23,90B | $698,92K |
526 – 540 sur 11220 résultats
Cours de l'action